2011年12月30日〜2012年1月9日 | ![]() ![]() |
国立競技場他 | ||
≪ 第89回 | 第91回 ≫ |
![]() |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
2012/1/9 第6日 |
決勝 | 市船橋 (18) (千葉) |
0 | 前 | 1 | 四日市中央工 (29) (三重) |
||||||||||
1 | 後 | 0 | ||||||||||||||
0 | 延前 | 0 | ||||||||||||||
1 | 延後 | 0 | ||||||||||||||
2 | 計 | 1 | ||||||||||||||
国立競技場(東京) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2012/1/7 第5日 |
準決勝 | 大分 (7) (大分) |
0 | 前 | 1 | 市船橋 (18) (千葉) |
尚志 (5) (福島) |
0 | 前 | 2 | 四日市中央工 (29) (三重) |
|||||
1 | 後 | 1 | 1 | 後 | 4 | |||||||||||
1 | 計 | 2 | 1 | 計 | 6 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
国立競技場(東京) | 国立競技場(東京) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2012/1/5 第4日 |
準々決勝 | 中京大中京 (13) (愛知) |
1 | 前 | 1 | 四日市中央工 (29) (三重) |
矢板中央 (4) (栃木) |
0 | 前 | 1 | 市船橋 (18) (千葉) |
|||||
1 | 後 | 1 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
2 | 計 | 2 | 0 | 計 | 2 | |||||||||||
1 | PK | 4 | PK | |||||||||||||
駒沢陸上競技場(東京) | 駒沢陸上競技場(東京) | |||||||||||||||
市西宮 (初) (兵庫) |
2 | 前 | 1 | 大分 (7) (大分) |
桐生一 (初) (群馬) |
0 | 前 | 2 | 尚志 (5) (福島) |
|||||||
0 | 後 | 2 | 1 | 後 | 1 | |||||||||||
2 | 計 | 3 | 1 | 計 | 3 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
埼玉スタジアム2002(さいたま) | 埼玉スタジアム2002(さいたま) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2012/1/3 第3日 |
3回戦 | 四日市中央工 (29) (三重) |
0 | 前 | 0 | 立命館宇治 (2) (京都) |
清水商 (12) (静岡) |
0 | 前 | 1 | 市船橋 (18) (千葉) |
|||||
1 | 後 | 1 | 0 | 後 | 2 | |||||||||||
1 | 計 | 1 | 0 | 計 | 3 | |||||||||||
4 | PK | 2 | PK | |||||||||||||
市原臨海競技場(市原) | 市原臨海競技場(市原) | |||||||||||||||
中京大中京 (13) (愛知) |
1 | 前 | 0 | 済美 (4) (愛媛) |
市西宮 (初) (兵庫) |
0 | 前 | 0 | 近大付 (5) (大阪) |
|||||||
2 | 後 | 2 | 1 | 後 | 1 | |||||||||||
3 | 計 | 2 | 1 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | 8 | PK | 7 | |||||||||||||
駒沢陸上競技場(東京) | 駒沢陸上競技場(東京) | |||||||||||||||
桐光学園 (6) (神奈川) |
0 | 前 | 1 | 尚志 (5) (福島) |
桐生一 (初) (群馬) |
1 | 前 | 0 | 奈良育英 (13) (奈良) |
|||||||
3 | 後 | 2 | 3 | 後 | 1 | |||||||||||
3 | 計 | 3 | 4 | 計 | 1 | |||||||||||
2 | PK | 4 | PK | |||||||||||||
ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) | ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) | |||||||||||||||
矢板中央 (4) (栃木) |
1 | 前 | 1 | 國學院久我山 (4) (東京B) |
大分 (7) (大分) |
0 | 前 | 0 | 青森山田 (17) (青森) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 1 | 1 | 計 | 0 | |||||||||||
5 | PK | 3 | PK | |||||||||||||
埼玉スタジアム2002(さいたま) | 埼玉スタジアム2002(さいたま) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2012/1/2 第2日 |
2回戦 | 済美 (4) (愛媛) |
2 | 前 | 0 | 新潟西 (4) (新潟) |
清水商 (12) (静岡) |
2 | 前 | 0 | 山陽 (8) (広島) |
|||||
2 | 後 | 0 | 4 | 後 | 0 | |||||||||||
4 | 計 | 0 | 6 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
駒沢陸上競技場(東京) | 駒沢陸上競技場(東京) | |||||||||||||||
中京大中京 (13) (愛知) |
0 | 前 | 0 | 作陽 (20) (岡山) |
市西宮 (初) (兵庫) |
1 | 前 | 1 | 山梨学院 (3) (山梨) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 2 | 後 | 1 | |||||||||||
0 | 計 | 0 | 3 | 計 | 2 | |||||||||||
7 | PK | 6 | PK | |||||||||||||
西が丘サッカー場(東京) | 西が丘サッカー場(東京) | |||||||||||||||
尚志 (5) (福島) |
2 | 前 | 1 | 守山北 (5) (滋賀) |
大社 (8) (島根) |
0 | 前 | 1 | 桐生一 (初) (群馬) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 0 | 後 | 2 | |||||||||||
2 | 計 | 1 | 0 | 計 | 3 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) | ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) | |||||||||||||||
米子北 (7) (鳥取) |
1 | 前 | 1 | 桐光学園 (6) (神奈川) |
奈良育英 (13) (奈良) |
2 | 前 | 0 | 富山南 (初) (富山) |
|||||||
0 | 後 | 4 | 3 | 後 | 3 | |||||||||||
1 | 計 | 5 | 5 | 計 | 3 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
川崎市等々力陸上競技場(川崎) | 川崎市等々力陸上競技場(川崎) | |||||||||||||||
長崎日大 (2) (長崎) |
1 | 前 | 0 | 市船橋 (18) (千葉) |
四日市中央工 (29) (三重) |
0 | 前 | 1 | 徳島市立 (12) (徳島) |
|||||||
0 | 後 | 2 | 6 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 2 | 6 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
市原臨海競技場(市原) | 市原臨海競技場(市原) | |||||||||||||||
鹿島学園 (6) (茨城) |
1 | 前 | 1 | 國學院久我山 (4) (東京B) |
東京都市大 塩尻 (2) (長野) |
0 | 前 | 0 | 立命館宇治 (2) (京都) |
|||||||
0 | 後 | 1 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 2 | 0 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
柏の葉公園総合競技場(柏) | 柏の葉公園総合競技場(柏) | |||||||||||||||
矢板中央 (4) (栃木) |
0 | 前 | 0 | 高川学園 (21) (山口) |
近大付 (5) (大阪) |
1 | 前 | 1 | 聖和学園 (初) (宮城) |
|||||||
2 | 後 | 0 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
2 | 計 | 0 | 2 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
NACK5スタジアム大宮(さいたま) | NACK5スタジアム大宮(さいたま) | |||||||||||||||
大分 (7) (大分) |
1 | 前 | 1 | 浦和東 (5) (埼玉) |
青森山田 (17) (青森) |
1 | 前 | 0 | 土佐 (2) (高知) |
|||||||
2 | 後 | 0 | 2 | 後 | 0 | |||||||||||
3 | 計 | 1 | 3 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
埼玉スタジアム2002(さいたま) | 埼玉スタジアム2002(さいたま) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2011/12/31 第2日 |
1回戦 | 羽黒 (5) (山形) |
0 | 前 | 1 | 四日市中央工 (29) (三重) |
旭川実 (3) (北海道) |
1 | 前 | 2 | 徳島市立 (12) (徳島) |
|||||
0 | 後 | 2 | 1 | 後 | 1 | |||||||||||
0 | 計 | 3 | 2 | 計 | 3 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
市原臨海競技場(市原) | 市原臨海競技場(市原) | |||||||||||||||
東久留米総合 (2) (東京A) |
0 | 前 | 1 | 済美 (4) (愛媛) |
新潟西 (4) (新潟) |
0 | 前 | 0 | 鹿児島城西 (3) (鹿児島) |
|||||||
1 | 後 | 0 | 1 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 1 | 1 | 計 | 1 | |||||||||||
4 | PK | 5 | 4 | PK | 2 | |||||||||||
駒沢陸上競技場(東京) | 駒沢陸上競技場(東京) | |||||||||||||||
桐光学園 (6) (神奈川) |
1 | 前 | 0 | 初芝橋本 (11) (和歌山) |
星稜 (22) (石川) |
1 | 前 | 1 | 米子北 (7) (鳥取) |
|||||||
0 | 後 | 1 | 0 | 後 | 2 | |||||||||||
1 | 計 | 1 | 1 | 計 | 3 | |||||||||||
5 | PK | 4 | PK | |||||||||||||
ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) | ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) | |||||||||||||||
富山南 (初) (富山) |
1 | 前 | 0 | 佐賀東 (6) (佐賀) |
帝京大可児 (3) (岐阜) |
0 | 前 | 2 | 奈良育英 (13) (奈良) |
|||||||
1 | 後 | 2 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
2 | 計 | 2 | 0 | 計 | 3 | |||||||||||
5 | PK | 4 | PK | |||||||||||||
川崎市等々力陸上競技場(川崎) | 川崎市等々力陸上競技場(川崎) | |||||||||||||||
西目 (12) (秋田) |
0 | 前 | 0 | 山陽 (8) (広島) |
北陸 (3) (福井) |
0 | 前 | 4 | 大分 (7) (大分) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 0 | 後 | 6 | |||||||||||
0 | 計 | 0 | 0 | 計 | 10 | |||||||||||
3 | PK | 4 | PK | |||||||||||||
NACK5スタジアム大宮(さいたま) | NACK5スタジアム大宮(さいたま) | |||||||||||||||
鹿島学園 (6) (茨城) |
2 | 前 | 1 | 日章学園 (9) (宮崎) |
||||||||||||
0 | 後 | 0 | ||||||||||||||
2 | 計 | 1 | ||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||
西が丘サッカー場(東京) | ||||||||||||||||
浦和東 (5) (埼玉) |
0 | 前 | 0 | 那覇西 (12) (沖縄) |
清水商 (12) (静岡) |
0 | 前 | 0 | ルーテル学院 (3) (熊本) |
|||||||
5 | 後 | 0 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
5 | 計 | 0 | 1 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
埼玉スタジアム2002(さいたま) | 埼玉スタジアム2002(さいたま) | |||||||||||||||
盛岡商 (16) (岩手) |
0 | 前 | 3 | 近大付 (5) (大阪) |
聖和学園 (初) (宮城) |
0 | 前 | 0 | 香川西 (7) (香川) |
|||||||
1 | 後 | 2 | 1 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 5 | 1 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | 4 | PK | 3 | |||||||||||||
柏の葉公園総合競技場(柏) | 柏の葉公園総合競技場(柏) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
2011/12/30 第1日 |
オープニング ゲーム 1回戦 |
國學院久我山 (4) (東京B) |
1 | 前 | 1 | 東海大五 (13) (福岡) |
||||||||||
1 | 後 | 0 | ||||||||||||||
2 | 計 | 1 | ||||||||||||||
国立競技場(東京) |