2012年12月30日〜2013年1月14日 | ![]() ![]() |
国立競技場他 | ||
≪ 第90回 | 第92回 ≫ |
![]() |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
2013/1/19 第6日 |
決勝 | 鵬翔 (4) (宮崎) |
0 | 前 | 1 | 京都橘 (4) (京都) |
降雪のため、1/19に延期されました。 | |||||||||
2 | 後 | 1 | ||||||||||||||
0 | 延前 | 0 | ||||||||||||||
0 | 延後 | 0 | ||||||||||||||
2 | 計 | 2 | ||||||||||||||
5 | PK | 3 | ||||||||||||||
国立競技場(東京) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2013/1/12 第5日 |
準決勝 | 鵬翔 (4) (宮崎) |
1 | 前 | 1 | 星稜 (23) (石川) |
桐光学園 (7) (神奈川) |
0 | 前 | 1 | 京都橘 (4) (京都) |
|||||
1 | 後 | 1 | 0 | 後 | 2 | |||||||||||
2 | 計 | 2 | 0 | 計 | 3 | |||||||||||
4 | PK | 3 | PK | |||||||||||||
国立競技場(東京) | 国立競技場(東京) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2013/1/5 第4日 |
準々決勝 | 立正大淞南 (12) (島根) |
0 | 前 | 2 | 鵬翔 (4) (宮崎) |
星稜 (23) (石川) |
0 | 前 | 1 | 東海大仰星 (4) (大阪) |
|||||
1 | 後 | 1 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 3 | 1 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | 5 | PK | 4 | |||||||||||||
フクダ電子アリーナ(千葉) | フクダ電子アリーナ(千葉) | |||||||||||||||
作陽 (21) (岡山) |
0 | 前 | 1 | 桐光学園 (7) (神奈川) |
帝京長岡 (3) (新潟) |
0 | 前 | 2 | 京都橘 (4) (京都) |
|||||||
1 | 後 | 1 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 2 | 1 | 計 | 2 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) | ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2013/1/3 第3日 |
3回戦 | 作陽 (21) (岡山) |
1 | 前 | 0 | 滝川二 (17) (兵庫) |
立正大淞南 (12) (島根) |
0 | 前 | 0 | 旭川実 (4) (北海道) |
|||||
4 | 後 | 2 | 1 | 後 | 1 | |||||||||||
5 | 計 | 2 | 1 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | 3 | PK | 0 | |||||||||||||
フクダ電子アリーナ(千葉) | フクダ電子アリーナ(千葉) | |||||||||||||||
佐賀商 (13) (佐賀) |
0 | 前 | 2 | 桐光学園 (7) (神奈川) |
鵬翔 (4) (宮崎) |
1 | 前 | 0 | 佐野日大 (7) (栃木) |
|||||||
0 | 後 | 1 | 2 | 後 | 0 | |||||||||||
0 | 計 | 3 | 3 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) | ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) | |||||||||||||||
星稜 (23) (石川) |
0 | 前 | 0 | 青森山田 (18) (青森) |
長崎 総合科学大付 (初) (長崎) |
0 | 前 | 0 | 東海大仰星 (4) (大阪) |
|||||||
2 | 後 | 0 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
2 | 計 | 0 | 0 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
駒沢陸上競技場(東京) | 駒沢陸上競技場(東京) | |||||||||||||||
京都橘 (4) (京都) |
1 | 前 | 0 | 丸岡 (25) (福井) |
帝京長岡 (3) (新潟) |
3 | 前 | 1 | 鹿児島城西 (4) (鹿児島) |
|||||||
3 | 後 | 1 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
4 | 計 | 1 | 4 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
浦和駒場スタジアム(さいたま) | 浦和駒場スタジアム(さいたま) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2013/1/2 第2日 |
2回戦 | 八千代 (9) (千葉) |
0 | 前 | 3 | 立正大淞南 (12) (島根) |
旭川実 (4) (北海道) |
0 | 前 | 0 | 米子北 (8) (鳥取) |
|||||
1 | 後 | 4 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 7 | 0 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | 4 | PK | 2 | |||||||||||||
フクダ電子アリーナ(千葉) | フクダ電子アリーナ(千葉) | |||||||||||||||
鵬翔 (4) (宮崎) |
0 | 前 | 0 | 帝京大可児 (4) (岐阜) |
佐野日大 (7) (栃木) |
0 | 前 | 1 | 香芝 (2) (奈良) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
0 | 計 | 0 | 1 | 計 | 1 | |||||||||||
4 | PK | 3 | 5 | PK | 4 | |||||||||||
相模原麻溝公園球技場(相模原) | 相模原麻溝公園球技場(相模原) | |||||||||||||||
星稜 (23) (石川) |
2 | 前 | 0 | 松山工 (4) (愛媛) |
香川西 (8) (香川) |
0 | 前 | 3 | 長崎 総合科学大付 (初) (長崎) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 1 | 後 | 1 | |||||||||||
2 | 計 | 0 | 1 | 計 | 4 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
市原臨海競技場(市原) | 市原臨海競技場(市原) | |||||||||||||||
青森山田 (18) (青森) |
1 | 前 | 1 | 修徳 (8) (東京A) |
東海大仰星 (4) (大阪) |
1 | 前 | 0 | 聖光学院 (初) (福島) |
|||||||
1 | 後 | 1 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
2 | 計 | 2 | 1 | 計 | 0 | |||||||||||
4 | PK | 3 | PK | |||||||||||||
駒沢陸上競技場(東京) | 駒沢陸上競技場(東京) | |||||||||||||||
仙台育英 (31) (宮城) |
1 | 前 | 2 | 京都橘 (4) (京都) |
中津東 (2) (大分) |
0 | 前 | 1 | 帝京長岡 (3) (新潟) |
|||||||
0 | 後 | 1 | 0 | 後 | 2 | |||||||||||
1 | 計 | 3 | 0 | 計 | 3 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
埼玉スタジアム2002(さいたま) | 埼玉スタジアム2002(さいたま) | |||||||||||||||
前橋育英 (17) (群馬) |
0 | 前 | 1 | 鹿児島城西 (4) (鹿児島) |
丸岡 (25) (福井) |
0 | 前 | 1 | 広島観音 (4) (広島) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 2 | 後 | 0 | |||||||||||
0 | 計 | 1 | 2 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
浦和駒場スタジアム(さいたま) | 浦和駒場スタジアム(さいたま) | |||||||||||||||
富山一 (24) (富山) |
1 | 前 | 0 | 作陽 (21) (岡山) |
聖光 (初) (山口) |
1 | 前 | 1 | 滝川二 (17) (兵庫) |
|||||||
0 | 後 | 1 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 1 | 1 | 計 | 1 | |||||||||||
2 | PK | 4 | 6 | PK | 7 | |||||||||||
江戸川区陸上競技場(東京) | 江戸川区陸上競技場(東京) | |||||||||||||||
佐賀商 (13) (佐賀) |
0 | 前 | 0 | 実践学園 (2) (東京B) |
桐光学園 (7) (神奈川) |
3 | 前 | 0 | 四日市中央工 (30) (三重) |
|||||||
1 | 後 | 0 | 1 | 後 | 2 | |||||||||||
1 | 計 | 0 | 4 | 計 | 2 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) | ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2012/12/31 第2日 |
1回戦 | 旭川実 (4) (北海道) |
0 | 前 | 0 | 大津 (15) (熊本) |
西目 (13) (秋田) |
1 | 前 | 2 | 米子北 (8) (鳥取) |
|||||
0 | 後 | 0 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
0 | 計 | 0 | 1 | 計 | 3 | |||||||||||
3 | PK | 2 | PK | |||||||||||||
ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) | ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) | |||||||||||||||
東邦 (3) (愛知) |
0 | 前 | 0 | 鵬翔 (4) (宮崎) |
帝京大可児 (4) (岐阜) |
0 | 前 | 0 | 和歌山北 (9) (和歌山) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
0 | 計 | 0 | 1 | 計 | 0 | |||||||||||
3 | PK | 5 | PK | |||||||||||||
相模原麻溝公園球技場(相模原) | 相模原麻溝公園球技場(相模原) | |||||||||||||||
修徳 (8) (東京A) |
0 | 前 | 0 | 鳴門 (3) (徳島) |
青森山田 (18) (青森) |
1 | 前 | 0 | 野洲 (8) (滋賀) |
|||||||
2 | 後 | 0 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
2 | 計 | 0 | 1 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | 4 | PK | 2 | |||||||||||||
駒沢陸上競技場(東京) | 駒沢陸上競技場(東京) | |||||||||||||||
常葉学園橘 (2) (静岡) |
0 | 前 | 0 | 長崎 総合科学大付 (初) (長崎) |
創造学園 (初) (長野) |
1 | 前 | 1 | 香川西 (8) (香川) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 1 | 後 | 2 | |||||||||||
0 | 計 | 0 | 2 | 計 | 3 | |||||||||||
4 | PK | 5 | PK | |||||||||||||
フクダ電子アリーナ(千葉) | フクダ電子アリーナ(千葉) | |||||||||||||||
鹿島学園 (7) (茨城) |
2 | 前 | 2 | 鹿児島城西 (4) (鹿児島) |
前橋育英 (17) (群馬) |
2 | 前 | 0 | 宮古 (2) (沖縄) |
|||||||
1 | 後 | 2 | 3 | 後 | 1 | |||||||||||
3 | 計 | 4 | 5 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
浦和駒場スタジアム(さいたま) | 浦和駒場スタジアム(さいたま) | |||||||||||||||
正智深谷 (初) (埼玉) |
1 | 前 | 1 | 京都橘 (4) (京都) |
仙台育英 (31) (宮城) |
2 | 前 | 0 | 高知 (15) (高知) |
|||||||
1 | 後 | 1 | 3 | 後 | 1 | |||||||||||
2 | 計 | 2 | 5 | 計 | 1 | |||||||||||
3 | PK | 4 | PK | |||||||||||||
埼玉スタジアム2002(さいたま) | 埼玉スタジアム2002(さいたま) | |||||||||||||||
盛岡中央 (初) (岩手) |
0 | 前 | 0 | 聖光 (初) (山口) |
山形中央 (10) (山形) |
0 | 前 | 1 | 滝川二 (17) (兵庫) |
|||||||
1 | 後 | 1 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 1 | 0 | 計 | 2 | |||||||||||
4 | PK | 5 | PK | |||||||||||||
市原臨海競技場(市原) | 市原臨海競技場(市原) | |||||||||||||||
日本航空 (初) (山梨) |
1 | 前 | 2 | 佐賀商 (13) (佐賀) |
||||||||||||
1 | 後 | 1 | ||||||||||||||
2 | 計 | 3 | ||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||
江戸川区陸上競技場(東京) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
2012/12/30 第1日 |
オープニング ゲーム 1回戦 |
実践学園 (2) (東京B) |
0 | 前 | 0 | 東海大五 (14) (福岡) |
||||||||||
2 | 後 | 1 | ||||||||||||||
2 | 計 | 1 | ||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||
国立競技場(東京) |