2010年12月30日〜2011年1月10日 | ![]() ![]() |
国立競技場他 | ||
≪ 第88回 | 第90回 ≫ |
![]() |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
2011/1/10 第6日 |
決勝 | 久御山 (5) (京都) |
0 | 前 | 2 | 滝川第二 (16) (兵庫) |
||||||||||
3 | 後 | 3 | ||||||||||||||
3 | 計 | 5 | ||||||||||||||
国立競技場(東京) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2011/1/8 第5日 |
準決勝 | 流通経済大柏 (3) (千葉) |
0 | 前 | 1 | 久御山 (5) (京都) |
立正大淞南 (11) (島根) |
0 | 前 | 0 | 滝川第二 (16) (兵庫) |
|||||
2 | 後 | 1 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
2 | 計 | 2 | 0 | 計 | 0 | |||||||||||
2 | PK | 3 | 6 | PK | 7 | |||||||||||
国立競技場(東京) | 国立競技場(東京) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2011/1/5 第4日 |
準々決勝 | 山梨学院 (2) (山梨) |
1 | 前 | 1 | 流通経済大柏 (3) (千葉) |
西武台 (3) (埼玉) |
0 | 前 | 1 | 立正大淞南 (11) (島根) |
|||||
0 | 後 | 1 | 2 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 2 | 2 | 計 | 2 | |||||||||||
PK | 4 | PK | 5 | |||||||||||||
フクダ電子アリーナ(千葉) | フクダ電子アリーナ(千葉) | |||||||||||||||
久御山 (5) (京都) |
1 | 前 | 0 | 関西大学第一 (4) (大阪) |
日章学園 (8) (宮崎) |
0 | 前 | 2 | 滝川第二 (16) (兵庫) |
|||||||
0 | 後 | 1 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 1 | 0 | 計 | 3 | |||||||||||
4 | PK | 3 | PK | |||||||||||||
ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) | ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2011/1/3 第3日 |
3回戦 | 山梨学院 (2) (山梨) |
1 | 前 | 0 | 駒大高 (初) (東京B) |
前橋育英 (16) (群馬) |
0 | 前 | 1 | 流通経済大柏 (3) (千葉) |
|||||
0 | 後 | 0 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 0 | 1 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | 1 | PK | 3 | |||||||||||||
フクダ電子アリーナ(千葉) | フクダ電子アリーナ(千葉) | |||||||||||||||
那覇西 (11) (沖縄) |
0 | 前 | 1 | 久御山 (5) (京都) |
日章学園 (8) (宮崎) |
0 | 前 | 0 | 静岡学園 (10) (静岡) |
|||||||
1 | 後 | 3 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 4 | 0 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | 4 | PK | 3 | |||||||||||||
ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) | ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) | |||||||||||||||
滝川第二 (16) (兵庫) |
1 | 前 | 0 | 青森山田 (16) (青森) |
立正大淞南 (11) (島根) |
0 | 前 | 0 | 新潟西 (3) (新潟) |
|||||||
1 | 後 | 0 | 5 | 後 | 1 | |||||||||||
2 | 計 | 0 | 5 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
西が丘サッカー場(東京) | 西が丘サッカー場(東京) | |||||||||||||||
作陽 (19) (岡山) |
0 | 前 | 1 | 西武台 (3) (埼玉) |
尚志 (4) (福島) |
0 | 前 | 0 | 関西大学第一 (4) (大阪) |
|||||||
0 | 後 | 1 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
0 | 計 | 2 | 0 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
NACK5スタジアム大宮(さいたま) | NACK5スタジアム大宮(さいたま) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2011/1/2 第2日 |
2回戦 | 星稜 (21) (石川) |
0 | 前 | 0 | 駒大高 (初) (東京B) |
山梨学院 (2) (山梨) |
3 | 前 | 0 | 国見 (23) (長崎) |
|||||
0 | 後 | 0 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
0 | 計 | 0 | 3 | 計 | 1 | |||||||||||
2 | PK | 4 | PK | |||||||||||||
柏の葉公園総合競技場(柏) | 柏の葉公園総合競技場(柏) | |||||||||||||||
流通経済大柏 (3) (千葉) |
0 | 前 | 0 | 明徳義塾 (4) (高知) |
前橋育英 (16) (群馬) |
0 | 前 | 0 | 室蘭大谷 (29) (北海道) |
|||||||
2 | 後 | 0 | 4 | 後 | 0 | |||||||||||
2 | 計 | 0 | 4 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
フクダ電子アリーナ(千葉) | フクダ電子アリーナ(千葉) | |||||||||||||||
座間 (初) (神奈川) |
0 | 前 | 1 | 久御山 (5) (京都) |
水橋 (5) (富山) |
1 | 前 | 1 | 那覇西 (11) (沖縄) |
|||||||
1 | 後 | 1 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 2 | 1 | 計 | 2 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
川崎市等々力陸上競技場(川崎) | 川崎市等々力陸上競技場(川崎) | |||||||||||||||
羽黒 (4) (山形) |
0 | 前 | 1 | 関西大学第一 (4) (大阪) |
佐野日大 (6) (栃木) |
1 | 前 | 1 | 作陽 (19) (岡山) |
|||||||
1 | 後 | 2 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 3 | 1 | 計 | 2 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
NACK5スタジアム大宮(さいたま) | NACK5スタジアム大宮(さいたま) | |||||||||||||||
滝川第二 (16) (兵庫) |
1 | 前 | 1 | 鹿島学園 (5) (茨城) |
広島皆実 (9) (広島) |
0 | 前 | 2 | 青森山田 (16) (青森) |
|||||||
3 | 後 | 0 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
4 | 計 | 1 | 0 | 計 | 2 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
西が丘サッカー場(東京) | 西が丘サッカー場(東京) | |||||||||||||||
宮城県工 (8) (宮城) |
0 | 前 | 2 | 日章学園 (8) (宮崎) |
静岡学園 (10) (静岡) |
2 | 前 | 0 | 宇和島東 (4) (愛媛) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
0 | 計 | 2 | 2 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) | ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) | |||||||||||||||
野洲 (7) (滋賀) |
1 | 前 | 2 | 立正大淞南 (11) (島根) |
新潟西 (3) (新潟) |
1 | 前 | 1 | 宇部 (初) (山口) |
|||||||
1 | 後 | 1 | 2 | 後 | 0 | |||||||||||
2 | 計 | 3 | 3 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
江戸川区陸上競技場(東京) | 江戸川区陸上競技場(東京) | |||||||||||||||
九州国際大付 (2) (福岡) |
0 | 前 | 1 | 西武台 (3) (埼玉) |
初芝橋本 (10) (和歌山) |
0 | 前 | 1 | 尚志 (4) (福島) |
|||||||
1 | 後 | 1 | 0 | 後 | 2 | |||||||||||
1 | 計 | 2 | 0 | 計 | 3 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
埼玉スタジアム2002(さいたま) | 埼玉スタジアム2002(さいたま) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2010/12/31 第2日 |
1回戦 | 星稜 (21) (石川) |
1 | 前 | 0 | 徳島商 (39) (徳島) |
||||||||||
1 | 後 | 0 | ||||||||||||||
2 | 計 | 0 | ||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||
江戸川区陸上競技場(東京) | ||||||||||||||||
前橋育英 (16) (群馬) |
2 | 前 | 1 | 神村学園 (3) (鹿児島) |
室蘭大谷 (29) (北海道) |
1 | 前 | 0 | 四日市中央工 (28) (三重) |
|||||||
2 | 後 | 0 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
4 | 計 | 1 | 2 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
柏の葉公園総合競技場(柏) | 柏の葉公園総合競技場(柏) | |||||||||||||||
座間 (初) (神奈川) |
1 | 前 | 0 | 香芝 (初) (奈良) |
中京大中京 (12) (愛知) |
2 | 前 | 1 | 久御山 (5) (京都) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 0 | 後 | 3 | |||||||||||
1 | 計 | 0 | 2 | 計 | 4 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) | ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) | |||||||||||||||
尚志 (4) (福島) |
1 | 前 | 0 | 佐賀北 (6) (佐賀) |
丸岡 (24) (福井) |
1 | 前 | 0 | 初芝橋本 (10) (和歌山) |
|||||||
1 | 後 | 0 | 0 | 後 | 3 | |||||||||||
2 | 計 | 0 | 1 | 計 | 3 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
NACK5スタジアム大宮(さいたま) | NACK5スタジアム大宮(さいたま) | |||||||||||||||
鹿島学園 (5) (茨城) |
0 | 前 | 0 | 大分鶴崎 (6) (大分) |
静岡学園 (10) (静岡) |
1 | 前 | 0 | 米子北 (6) (鳥取) |
|||||||
2 | 後 | 1 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
2 | 計 | 1 | 2 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
川崎市等々力陸上競技場(川崎) | 川崎市等々力陸上競技場(川崎) | |||||||||||||||
駒場 (2) (東京A) |
0 | 前 | 2 | 滝川第二 (16) (兵庫) |
遠野 (22) (岩手) |
0 | 前 | 3 | 宇和島東 (4) (愛媛) |
|||||||
1 | 後 | 4 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 6 | 0 | 計 | 3 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
西が丘サッカー場(東京) | 西が丘サッカー場(東京) | |||||||||||||||
帝京大可児 (2) (岐阜) |
0 | 前 | 1 | 立正大淞南 (11) (島根) |
松商学園 (12) (長野) |
2 | 前 | 1 | 野洲 (7) (滋賀) |
|||||||
1 | 後 | 1 | 3 | 後 | 4 | |||||||||||
1 | 計 | 2 | 5 | 計 | 5 | |||||||||||
PK | 3 | PK | 4 | |||||||||||||
フクダ電子アリーナ(千葉) | フクダ電子アリーナ(千葉) | |||||||||||||||
西武台 (3) (埼玉) |
0 | 前 | 0 | 香川西 (6) (香川) |
秋田商 (39) (秋田) |
0 | 前 | 0 | 九州国際大付 (2) (福岡) |
|||||||
3 | 後 | 0 | 0 | 後 | 4 | |||||||||||
3 | 計 | 0 | 0 | 計 | 4 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
埼玉スタジアム2002(さいたま) | 埼玉スタジアム2002(さいたま) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
2010/12/30 第1日 |
オープニング ゲーム 1回戦 |
駒大高 (初) (東京B) |
1 | 前 | 1 | 大津 (14) (熊本) |
初出場の駒大高 九州の強豪大津を撃破! | |||||||||
1 | 後 | 0 | 得点者 | 高平(前半7分)駒大高 須貝(後半27分)駒大高 若杉(前半17分)大津 |
||||||||||||
2 | 計 | 1 | ||||||||||||||
国立競技場(東京) |