2009年12月30日〜2010年1月11日 | ![]() |
国立競技場他 | ||
≪ 第87回 | 第89回 ≫ |
![]() |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
2010/1/11 第6日 |
決勝 | 山梨学院大附 (初) (山梨) |
1 | 前 | 0 | 青森山田 (15) (青森) |
山梨県勢として初優勝! 初出場での優勝は第65回大会の東海大一(静岡)以来の快挙 |
|||||||||
0 | 後 | 0 | ||||||||||||||
1 | 計 | 0 | ||||||||||||||
国立競技場(東京) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2010/1/9 第5日 |
準決勝 | 矢板中央 (3) (栃木) |
0 | 前 | 1 | 山梨学院大附 (初) (山梨) |
関大一 (3) (大阪) |
0 | 前 | 2 | 青森山田 (15) (青森) |
|||||
0 | 後 | 1 | 2 | 後 | 0 | |||||||||||
0 | 計 | 2 | 2 | 計 | 2 | |||||||||||
PK | 2 | PK | 3 | |||||||||||||
国立競技場(東京) | 国立競技場(東京) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2010/1/5 第4日 |
準々決勝 | 広島観音 (3) (広島) |
0 | 前 | 0 | 矢板中央 (3) (栃木) |
ルーテル学院 (2) (熊本) |
0 | 前 | 0 | 山梨学院大附 (初) (山梨) |
|||||
1 | 後 | 2 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 2 | 0 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
さいたま市駒場スタジアム | さいたま市駒場スタジアム | |||||||||||||||
関大一 (3) (大阪) |
2 | 前 | 1 | 藤枝明誠 (初) (静岡) |
青森山田 (15) (青森) |
2 | 前 | 0 | 神村学園 (2) (鹿児島) |
|||||||
2 | 後 | 0 | 2 | 後 | 0 | |||||||||||
4 | 計 | 1 | 4 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
市原臨海競技場 | 市原臨海競技場 |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2010/1/3 第3日 |
3回戦 | 境 (8) (鳥取) |
0 | 前 | 0 | 神村学園 (2) (鹿児島) |
藤枝明誠 (初) (静岡) |
0 | 前 | 0 | 岐阜工 (23) (岐阜) |
|||||
0 | 後 | 2 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
0 | 計 | 2 | 1 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
駒沢陸上競技場 | 駒沢陸上競技場 | |||||||||||||||
作 陽 (18) (岡山) |
0 | 前 | 0 | 矢板中央 (3) (栃木) |
山梨学院大附 (初) (山梨) |
1 | 前 | 0 | 香川西 (5) (香川) |
|||||||
1 | 後 | 1 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 1 | 2 | 計 | 0 | |||||||||||
4 | PK | 5 | PK | |||||||||||||
さいたま市駒場スタジアム | さいたま市駒場スタジアム | |||||||||||||||
日章学園 (7) (宮崎) |
0 | 前 | 1 | ルーテル学院 (2) (熊本) |
広島観音 (3) (広島) |
0 | 前 | 0 | 尚 志 (3) (福島) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
0 | 計 | 1 | 1 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
等々力陸上競技場 | 等々力陸上競技場 | |||||||||||||||
関大一 (3) (大阪) |
1 | 前 | 1 | 八千代 (8) (千葉) |
青森山田 (15) (青森) |
2 | 前 | 1 | 高 知 (14) (高知) |
|||||||
1 | 後 | 0 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
2 | 計 | 1 | 2 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
市原臨海競技場 | 市原臨海競技場 |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2010/1/2 第2日 |
2回戦 | 岐阜工 (23) (岐阜) |
1 | 前 | 0 | 東福岡 (14) (福岡) |
国 見 (22) (長崎) |
0 | 前 | 3 | 藤枝明誠 (初) (静岡) |
|||||
1 | 後 | 0 | 1 | 後 | 1 | |||||||||||
2 | 計 | 0 | 1 | 計 | 4 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
西が丘サッカー場 | 西が丘サッカー場 | |||||||||||||||
四日市中央工 (27) (三重) |
0 | 前 | 1 | 境 (8) (鳥取) |
中京大中京 (11) (愛知) |
1 | 前 | 3 | 神村学園 (2) (鹿児島) |
|||||||
0 | 後 | 1 | 1 | 後 | 7 | |||||||||||
0 | 計 | 2 | 2 | 計 | 10 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
駒沢陸上競技場 | 駒沢陸上競技場 | |||||||||||||||
西武台 (2) (埼玉) |
0 | 前 | 2 | 作 陽 (18) (岡山) |
山梨学院大附 (初) (山梨) |
0 | 前 | 0 | 立命館宇治 (初) (京都) |
|||||||
1 | 後 | 0 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 2 | 1 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
埼玉スタジアム2002 | 埼玉スタジアム2002 | |||||||||||||||
矢板中央 (3) (栃木) |
0 | 前 | 0 | 近大和歌山 (7) (和歌山) |
香川西 (5) (香川) |
3 | 前 | 1 | 前橋育英 (15) (群馬) |
|||||||
1 | 後 | 0 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 0 | 3 | 計 | 2 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
さいたま市駒場スタジアム | さいたま市駒場スタジアム | |||||||||||||||
富山一 (23) (富山) |
0 | 前 | 0 | ルーテル学院 (2) (熊本) |
武 相 (初) (神奈川) |
0 | 前 | 1 | 日章学園 (7) (宮崎) |
|||||||
0 | 後 | 2 | 2 | 後 | 3 | |||||||||||
0 | 計 | 2 | 2 | 計 | 4 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
等々力陸上競技場 | 等々力陸上競技場 | |||||||||||||||
広島観音 (3) (広島) |
0 | 前 | 0 | 山形中央 (9) (山形) |
東 北 (7) (宮城) |
1 | 前 | 0 | 尚 志 (3) (福島) |
|||||||
1 | 後 | 0 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 0 | 1 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | 2 | PK | 4 | |||||||||||||
平塚競技場 | 平塚競技場 | |||||||||||||||
旭川実 (2) (北海道) |
1 | 前 | 1 | 八千代 (8) (千葉) |
青森山田 (15) (青森) |
0 | 前 | 0 | 神戸科学技術 (2) (兵庫) |
|||||||
0 | 後 | 1 | 2 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 2 | 2 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
市原臨海競技場 | 市原臨海競技場 | |||||||||||||||
鹿 島 (6) (茨城) |
0 | 前 | 0 | 関大一 (3) (大阪) |
星 稜 (20) (石川) |
0 | 前 | 0 | 高 知 (14) (高知) |
|||||||
1 | 後 | 1 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 1 | 0 | 計 | 1 | |||||||||||
4 | PK | 5 | PK | |||||||||||||
フクダ電子アリーナ | フクダ電子アリーナ |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2009/12/31 第2日 |
1回戦 | 盛岡市立 (3) (岩手) |
0 | 前 | 1 | 四日市中央工 (27) (三重) |
東久留米総合 (初) (東京A) |
0 | 前 | 0 | 境 (8) (鳥取) |
|||||
1 | 後 | 1 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 2 | 0 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
西が丘サッカー場 | 西が丘サッカー場 | |||||||||||||||
藤枝明誠 (初) (静岡) |
1 | 前 | 1 | 徳島商 (38) (徳島) |
北 越 (5) (新潟) |
0 | 前 | 3 | 国 見 (22) (長崎) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 0 | 後 | 2 | |||||||||||
1 | 計 | 1 | 0 | 計 | 5 | |||||||||||
3 | PK | 2 | PK | |||||||||||||
駒沢陸上競技場 | 駒沢陸上競技場 | |||||||||||||||
西武台 (2) (埼玉) |
1 | 前 | 0 | 立正大淞南 (10) (島根) |
松商学園 (11) (長野) |
0 | 前 | 3 | 作 陽 (18) (岡山) |
|||||||
1 | 後 | 1 | 1 | 後 | 1 | |||||||||||
2 | 計 | 1 | 1 | 計 | 4 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
埼玉スタジアム2002 | 埼玉スタジアム2002 | |||||||||||||||
山梨学院大附 (初) (山梨) |
0 | 前 | 1 | 野 洲 (6) (滋賀) |
秋田商 (38) (秋田) |
1 | 前 | 1 | 立命館宇治 (初) (京都) |
|||||||
4 | 後 | 1 | 1 | 後 | 2 | |||||||||||
4 | 計 | 2 | 2 | 計 | 3 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
さいたま市駒場スタジアム | さいたま市駒場スタジアム | |||||||||||||||
東 北 (7) (宮城) |
1 | 前 | 0 | 市立一条 (5) (奈良) |
尚 志 (3) (福島) |
2 | 前 | 1 | 松山北 3() (愛媛) |
|||||||
1 | 後 | 1 | 2 | 後 | 0 | |||||||||||
2 | 計 | 1 | 4 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
等々力陸上競技場 | 等々力陸上競技場 | |||||||||||||||
富山一 (23) (富山) |
1 | 前 | 1 | 山 口 (19) (山口) |
||||||||||||
2 | 後 | 0 | ||||||||||||||
3 | 計 | 1 | ||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||
平塚競技場 | ||||||||||||||||
星 稜 (20) (石川) |
1 | 前 | 0 | 佐賀東 (5) (佐賀) |
丸 岡 (23) (福井) |
1 | 前 | 1 | 高 知 (14) (高知) |
|||||||
0 | 後 | 1 | 1 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 1 | 2 | 計 | 2 | |||||||||||
4 | PK | 3 | 3 | PK | 4 | |||||||||||
市原臨海競技場 | 市原臨海競技場 | |||||||||||||||
八千代 (8) (千葉) |
2 | 前 | 0 | 中津工・東 (初) (大分) |
旭川実 (2) (北海道) |
3 | 前 | 0 | 南風原 (初) (沖縄) |
|||||||
3 | 後 | 0 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
5 | 計 | 0 | 4 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
フクダ電子アリーナ | フクダ電子アリーナ |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
2009/12/30 第1日 |
オープニング ゲーム 1回戦 |
帝 京 (34) (東京B) |
0 | 前 | 1 | ルーテル学院 (2) (熊本) |
||||||||||
1 | 後 | 2 | ||||||||||||||
1 | 計 | 3 | ||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||
国立競技場 |