| 2008年12月30日〜2009年1月12日 | 国立競技場他 | |||
| ≪ 第86回 | 第88回 ≫ | |||
![]() |
| 日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
| 2009/1/12 第6日 |
決勝 | 鹿児島城西 (2) (鹿児島) |
1 | 前 | 2 | 広島皆実 (8) (広島) |
||||||||||
| 1 | 後 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 計 | 3 | ||||||||||||||
| 国立競技場(東京) | ||||||||||||||||
| 日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
| 2009/1/10 第5日 |
準決勝 | 前橋育英 (14) (群馬) |
3 | 前 | 4 | 鹿児島城西 (2) (鹿児島) |
広島皆実 (広島) |
0 | 前 | 0 | 鹿島学園 (4) (茨城) |
|||||
| 0 | 後 | 1 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
| 3 | 計 | 5 | 1 | 計 | 0 | |||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
| 国立競技場 | 国立競技場 | |||||||||||||||
| 日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
| 2009/1/5 第4日 |
準々決勝 | 前橋育英 (14) (群馬) |
0 | 前 | 0 | 國學院久我山 (3) (東京B) |
四日市中央工 (26) (三重) |
0 | 前 | 1 | 広島皆実 (8) (広島) |
|||||
| 1 | 後 | 0 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
| 1 | 計 | 0 | 0 | 計 | 2 | |||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
| 駒沢陸上競技場 | 駒沢陸上競技場 | |||||||||||||||
| 鹿島学園 (4) (茨城) |
1 | 前 | 1 | 大 津 (13) (熊本) |
滝川二 (15) (兵庫) |
0 | 前 | 4 | 鹿児島城西 (2) (鹿児島) |
|||||||
| 1 | 後 | 0 | 2 | 後 | 2 | |||||||||||
| 2 | 計 | 1 | 2 | 計 | 6 | |||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
| ニッパツ三ツ沢球技場 | ニッパツ三ツ沢球技場 | |||||||||||||||
| 日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
| 2009/1/3 第3日 |
3回戦 | 那覇西 (10) (沖縄) |
0 | 前 | 4 | 國學院久我山 (3) (東京B) |
広島皆実 (8) (広島) |
1 | 前 | 0 | 作 陽 (17) (岡山) |
|||||
| 1 | 後 | 3 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
| 1 | 計 | 7 | 1 | 計 | 0 | |||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
| 駒沢陸上競技場 | 駒沢陸上競技場 | |||||||||||||||
| 滝川二 (15) (兵庫) |
0 | 前 | 0 | 近大和歌山 (6) (和歌山) |
四日市中央工 (26) (三重) |
0 | 前 | 0 | 筑陽学園 (2) (福岡) |
|||||||
| 3 | 後 | 0 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
| 3 | 計 | 0 | 0 | 計 | 0 | |||||||||||
| PK | 4 | PK | 2 | |||||||||||||
| さいたま市駒場スタジアム | さいたま市駒場スタジアム | |||||||||||||||
| 大分情報科学 (5) (大分) |
0 | 前 | 2 | 鹿島学園 (4) (茨城) |
大 津 (13) (熊本) |
2 | 前 | 0 | 藤枝東 (23) (静岡) |
|||||||
| 1 | 後 | 1 | 1 | 後 | 2 | |||||||||||
| 1 | 計 | 3 | 3 | 計 | 2 | |||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
| ニッパツ三ツ沢球技場 | ニッパツ三ツ沢球技場 | |||||||||||||||
| 香川西 (4) (香川) |
0 | 前 | 1 | 前橋育英 (14) (群馬) |
鹿児島城西 (2) (鹿児島) |
3 | 前 | 0 | 宇都宮白楊 (4) (栃木) |
|||||||
| 0 | 後 | 0 | 4 | 後 | 1 | |||||||||||
| 0 | 計 | 1 | 7 | 計 | 1 | |||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
| 市原臨海競技場 | 市原臨海競技場 | |||||||||||||||
| 日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
| 2009/1/2 第2日 |
2回戦 | 國學院久我山 (3) (東京B) |
2 | 前 | 1 | 松山北 (2) (愛媛) |
那覇西 (10) (沖縄) |
0 | 前 | 0 | 佐賀東 (4) (佐賀) |
|||||
| 5 | 後 | 0 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
| 7 | 計 | 1 | 0 | 計 | 0 | |||||||||||
| PK | 5 | PK | 4 | |||||||||||||
| 西が丘サッカー場 | 西が丘サッカー場 | |||||||||||||||
| 広島皆実 (8) (広島) |
1 | 前 | 1 | 徳島商 (37) (徳島) |
星 稜 (19) (石川) |
0 | 前 | 1 | 作 陽 (17) (岡山) |
|||||||
| 1 | 後 | 0 | 2 | 後 | 3 | |||||||||||
| 2 | 計 | 1 | 2 | 計 | 4 | |||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
| 駒沢陸上競技場 | 駒沢陸上競技場 | |||||||||||||||
| 市立浦和 (13) (埼玉) |
0 | 前 | 0 | 滝川二 (15) (兵庫) |
長崎日大 (初) (長崎) |
0 | 前 | 1 | 近大和歌山 (6) (和歌山) |
|||||||
| 0 | 後 | 0 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
| 0 | 計 | 0 | 0 | 計 | 1 | |||||||||||
| 4 | PK | 5 | PK | |||||||||||||
| 埼玉スタジアム2002 | 埼玉スタジアム2002 | |||||||||||||||
| 日章学園 (6) (宮崎) |
0 | 前 | 2 | 筑陽学園 (2) (福岡) |
四日市中央工 (26) (三重) |
1 | 前 | 0 | 山形中央 (8) (山形) |
|||||||
| 0 | 後 | 1 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
| 0 | 計 | 3 | 2 | 計 | 0 | |||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
| さいたま市駒場スタジアム | さいたま市駒場スタジアム | |||||||||||||||
| 鹿島学園 (4) (茨城) |
1 | 前 | 1 | 野 洲 (5) (滋賀) |
東 北 (6) (宮城) |
0 | 前 | 0 | 大分情報科学 (5) (大分) |
|||||||
| 2 | 後 | 1 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
| 3 | 計 | 2 | 0 | 計 | 0 | |||||||||||
| PK | 1 | PK | 4 | |||||||||||||
| ニッパツ三ツ沢球技場 | ニッパツ三ツ沢球技場 | |||||||||||||||
| 大 津 (13) (熊本) |
4 | 前 | 1 | 立正大淞南 (9) (島根) |
境 (7) (鳥取) |
0 | 前 | 2 | 藤枝東 (23) (静岡) |
|||||||
| 0 | 後 | 0 | 0 | 後 | 2 | |||||||||||
| 4 | 計 | 1 | 0 | 計 | 4 | |||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
| 等々力陸上競技場 | 等々力陸上競技場 | |||||||||||||||
| 市立船橋 (17) (千葉) |
0 | 前 | 2 | 香川西 (4) (香川) |
前橋育英 (14) (群馬) |
2 | 前 | 0 | 武蔵工大二 (初) (長野) |
|||||||
| 1 | 後 | 0 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
| 1 | 計 | 2 | 3 | 計 | 0 | |||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
| 市原臨海競技場 | 市原臨海競技場 | |||||||||||||||
| 宇都宮白楊 (4) (栃木) |
0 | 前 | 1 | 西 京 (初) (山口) |
鹿児島城西 (2) (鹿児島) |
2 | 前 | 1 | 大阪桐蔭 (初) (大阪) |
|||||||
| 1 | 後 | 0 | 3 | 後 | 1 | |||||||||||
| 1 | 計 | 1 | 5 | 計 | 2 | |||||||||||
| 4 | PK | 2 | PK | |||||||||||||
| 柏の葉公園総合競技場 | 柏の葉公園総合競技場 | |||||||||||||||
| 日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
| 2008/12/31 第2日 |
1回戦 | 東海学園 (2) (愛知) |
0 | 前 | 3 | 佐賀東 (4) (佐賀) |
秋田商 (37) (秋田) |
0 | 前 | 2 | 那覇西 (10) (沖縄) |
|||||
| 0 | 後 | 4 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
| 0 | 計 | 7 | 1 | 計 | 2 | |||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
| 西が丘サッカー場 | 西が丘サッカー場 | |||||||||||||||
| 帝 京 (33) (東京A) |
0 | 前 | 0 | 広島皆実 (8) (広島) |
韮 崎 (34) (山梨) |
0 | 前 | 2 | 徳島商 (37) (徳島) |
|||||||
| 0 | 後 | 0 | 3 | 後 | 2 | |||||||||||
| 0 | 計 | 0 | 3 | 計 | 4 | |||||||||||
| 4 | PK | 5 | PK | |||||||||||||
| 駒沢陸上競技場 | 駒沢陸上競技場 | |||||||||||||||
| 富 岡 (初) (福島) |
0 | 前 | 0 | 日章学園 (6) (宮崎) |
富山一 (22) (富山) |
0 | 前 | 0 | 筑陽学園 (2) (福岡) |
|||||||
| 0 | 後 | 2 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
| 0 | 計 | 2 | 0 | 計 | 1 | |||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
| 埼玉スタジアム2002 | 埼玉スタジアム2002 | |||||||||||||||
| 丸 岡 (22) (福井) |
0 | 前 | 0 | 長崎日大 (初) (長崎) |
北 海 (9) (北海道) |
1 | 前 | 1 | 近大和歌山 (6) (和歌山) |
|||||||
| 1 | 後 | 2 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
| 1 | 計 | 2 | 1 | 計 | 2 | |||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
| さいたま市駒場スタジアム | さいたま市駒場スタジアム | |||||||||||||||
| 桐光学園 (5) (神奈川) |
0 | 前 | 1 | 立正大淞南 (9) (島根) |
北 越 (4) (新潟) |
0 | 前 | 1 | 大 津 (13) (熊本) |
|||||||
| 0 | 後 | 1 | 0 | 後 | 2 | |||||||||||
| 0 | 計 | 2 | 0 | 計 | 3 | |||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
| ニッパツ三ツ沢球技場 | ニッパツ三ツ沢球技場 | |||||||||||||||
| 岐阜工 (22) (岐阜) |
0 | 前 | 0 | 野 洲 (5) (滋賀) |
||||||||||||
| 0 | 後 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 計 | 1 | ||||||||||||||
| PK | ||||||||||||||||
| 等々力陸上競技場 | ||||||||||||||||
| 青森山田 (14) (青森) |
2 | 前 | 2 | 鹿児島城西 (2) (鹿児島) |
不来方 (初) (岩手) |
0 | 前 | 2 | 大阪桐蔭 (初) (大阪) |
|||||||
| 1 | 後 | 2 | 0 | 後 | 3 | |||||||||||
| 3 | 計 | 4 | 0 | 計 | 5 | |||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
| 市原臨海競技場 | 市原臨海競技場 | |||||||||||||||
| 前橋育英 (14) (群馬) |
1 | 前 | 0 | 京都橘 (初) (京都) |
武蔵工大二 (初) (長野) |
1 | 前 | 1 | 高 知 (13) (高知) |
|||||||
| 1 | 後 | 0 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
| 2 | 計 | 0 | 1 | 計 | 1 | |||||||||||
| PK | 9 | PK | 8 | |||||||||||||
| 柏の葉公園総合競技場 | 柏の葉公園総合競技場 | |||||||||||||||
| 日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
| 2008/12/30 第1日 |
オープニング ゲーム 1回戦 |
鹿島学園 (4) (茨城) |
0 | 前 | 1 | 市立一条 (4) (奈良) |
||||||||||
| 1 | 後 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 計 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | PK | 2 | ||||||||||||||
| 国立競技場 | ||||||||||||||||