2007年12月30日〜2008年1月14日 | ![]() |
国立競技場他 | ||
≪ 第85回 | 第87回 ≫ |
![]() |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
2008/1/14 第6日 |
決勝 | 藤枝東 (22) (静岡) |
0 | 前 | 0 | 流通経済大柏 (2) (千葉) |
||||||||||
0 | 後 | 0 | ||||||||||||||
0 | 計 | 4 | ||||||||||||||
国立競技場(東京) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2008/1/6 第5日 |
準決勝 | 流通経済大柏 (千葉) |
1 | 前 | 0 | 津 工 (三重) |
高川学園 (山口) |
0 | 前 | 1 | 藤枝東 (静岡) |
|||||
5 | 後 | 0 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
6 | 計 | 0 | 0 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
国立競技場 | 国立競技場 |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2008/1/5 第4日 |
準々決勝 | 津 工 | 2 | 前 | 1 | 広島皆実 | 遠 野 | 0 | 前 | 1 | 高川学園 | |||||
1 | 後 | 0 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
3 | 計 | 1 | 0 | 計 | 2 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
さいたま市駒場スタジアム | さいたま市駒場スタジアム | |||||||||||||||
流通経済大柏 | 0 | 前 | 0 | 東福岡 | 藤枝東 | 1 | 前 | 0 | 都立三鷹 | |||||||
0 | 後 | 0 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
0 | 計 | 0 | 2 | 計 | 0 | |||||||||||
4 | PK | 2 | PK | |||||||||||||
市原臨海競技場 | 市原臨海競技場 |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2008/1/3 第3日 |
3回戦 | 広島皆実 | 0 | 前 | 0 | 作 陽 | 都立三鷹 | 2 | 前 | 0 | 宮城県工 | |||||
0 | 後 | 0 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
0 | 計 | 0 | 2 | 計 | 0 | |||||||||||
3 | PK | 0 | PK | |||||||||||||
駒沢陸上競技場 | 駒沢陸上競技場 | |||||||||||||||
高川学園 | 1 | 前 | 1 | 埼玉栄 | 遠 野 | 1 | 前 | 0 | 近大和歌山 | |||||||
1 | 後 | 0 | 1 | 後 | 1 | |||||||||||
2 | 計 | 1 | 2 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
さいたま市駒場スタジアム | さいたま市駒場スタジアム | |||||||||||||||
津 工 | 0 | 前 | 0 | 那 覇 | 日大藤沢 | 1 | 前 | 1 | 藤枝東 | |||||||
2 | 後 | 1 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
2 | 計 | 1 | 1 | 計 | 2 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
三ツ沢球技場 | 三ツ沢球技場 | |||||||||||||||
流通経済大柏 | 2 | 前 | 0 | 北 越 | 東福岡 | 1 | 前 | 0 | 佐賀北 | |||||||
0 | 後 | 0 | 2 | 後 | 1 | |||||||||||
2 | 計 | 0 | 3 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
市原臨海競技場 | 市原臨海競技場 |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2008/1/2 第2日 |
2回戦 | 都立三鷹 | 0 | 前 | 0 | 矢板中央 | 宮城県工 (宮城) |
1 | 前 | 0 | 鹿児島実 (鹿児島) |
|||||
1 | 後 | 0 | 2 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 0 | 3 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
西が丘サッカー場 | 西が丘サッカー場 | |||||||||||||||
帝 京 | 0 | 前 | 1 | 広島皆実 | 青森山田 (青森) |
0 | 前 | 0 | 作 陽 (岡山) |
|||||||
0 | 後 | 1 | 1 | 後 | 2 | |||||||||||
0 | 計 | 2 | 1 | 計 | 2 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
駒沢陸上競技場 | 駒沢陸上競技場 | |||||||||||||||
埼玉栄 (埼玉) |
1 | 前 | 1 | ルーテル学院 (熊本) |
高川学園 | 0 | 前 | 0 | 近大附 | |||||||
2 | 後 | 1 | 2 | 後 | 1 | |||||||||||
3 | 計 | 2 | 2 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
埼玉スタジアム2002 | 埼玉スタジアム2002 | |||||||||||||||
遠 野 (岩手) |
0 | 前 | 0 | 江の川 (島根) |
近大和歌山 | 1 | 前 | 0 | 前橋育英 | |||||||
1 | 後 | 0 | 1 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 0 | 2 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
さいたま市駒場スタジアム | さいたま市駒場スタジアム | |||||||||||||||
日大藤沢 (神奈川) |
1 | 前 | 0 | 徳島商 (徳島) |
藤枝東 | 2 | 前 | 0 | 室蘭大谷 | |||||||
1 | 後 | 1 | 2 | 後 | 1 | |||||||||||
2 | 計 | 1 | 4 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
三ツ沢球技場 | 三ツ沢球技場 | |||||||||||||||
富山一 (富山) |
0 | 前 | 3 | 津 工 (三重) |
那 覇 | 1 | 前 | 0 | 神戸科学技術 | |||||||
1 | 後 | 0 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 3 | 1 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
等々力陸上競技場 | 等々力陸上競技場 | |||||||||||||||
北 越 | 0 | 前 | 1 | 日章学園 | 中京大中京 (愛知) |
0 | 前 | 0 | 佐賀北 (佐賀) |
|||||||
1 | 後 | 0 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 1 | 0 | 計 | 1 | |||||||||||
6 | PK | 5 | PK | |||||||||||||
市原臨海競技場 | 市原臨海競技場 | |||||||||||||||
流通経済大柏 (千葉) |
1 | 前 | 0 | 久御山 (京都) |
東福岡 | 0 | 前 | 0 | 野 洲 | |||||||
1 | 後 | 1 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
2 | 計 | 1 | 1 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
柏の葉公園総合競技場 | 柏の葉公園総合競技場 |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2007/12/31 第2日 |
1回戦 | 帝 京 (東京A) |
0 | 前 | 0 | 済 美 (愛媛) |
尚 志 (福島) |
0 | 前 | 3 | 広島皆実 (広島) |
|||||
3 | 後 | 0 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
3 | 計 | 0 | 0 | 計 | 3 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
西が丘サッカー場 | 西が丘サッカー場 | |||||||||||||||
矢板中央 (栃木) |
1 | 前 | 0 | 大分鶴崎 (大分) |
||||||||||||
2 | 後 | 1 | ||||||||||||||
3 | 計 | 1 | ||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||
駒沢陸上競技場 | ||||||||||||||||
前橋育英 (群馬) |
2 | 前 | 0 | 奈良育英 (奈良) |
羽 黒 (山形) |
1 | 前 | 0 | 近大和歌山 (和歌山) |
|||||||
3 | 後 | 4 | 0 | 後 | 3 | |||||||||||
5 | 計 | 4 | 1 | 計 | 3 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
埼玉スタジアム2002 | 埼玉スタジアム2002 | |||||||||||||||
岐阜工 (岐阜) |
0 | 前 | 1 | 高川学園 (山口) |
星 稜 (石川) |
1 | 前 | 0 | 近大附 (大阪) |
|||||||
0 | 後 | 2 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
0 | 計 | 3 | 1 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | 3 | PK | 4 | |||||||||||||
さいたま市駒場スタジアム | さいたま市駒場スタジアム | |||||||||||||||
秋田商 (秋田) |
0 | 前 | 0 | 神戸科学技術 (兵庫) |
福井商 (福井) |
0 | 前 | 1 | 那 覇 (沖縄) |
|||||||
1 | 後 | 1 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 1 | 0 | 計 | 1 | |||||||||||
3 | PK | 5 | PK | |||||||||||||
三ツ沢球技場 | 三ツ沢球技場 | |||||||||||||||
藤枝東 (静岡) |
0 | 前 | 0 | 香川西 (香川) |
室蘭大谷 (北海道) |
0 | 前 | 0 | 境 (鳥取) |
|||||||
1 | 後 | 1 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 1 | 0 | 計 | 0 | |||||||||||
5 | PK | 4 | 4 | PK | 2 | |||||||||||
等々力陸上競技場 | 等々力陸上競技場 | |||||||||||||||
韮 崎 (山梨) |
0 | 前 | 0 | 野 洲 (滋賀) |
松商学園 (長野) |
1 | 前 | 3 | 東福岡 (福岡) |
|||||||
0 | 後 | 1 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
0 | 計 | 1 | 1 | 計 | 4 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
市原臨海競技場 | 市原臨海競技場 | |||||||||||||||
水戸短大附 (茨城) |
1 | 前 | 0 | 日章学園 (宮崎) |
北 越 (新潟) |
1 | 前 | 0 | 島原商 (長崎) |
|||||||
0 | 後 | 1 | 1 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 1 | 2 | 計 | 1 | |||||||||||
2 | PK | 4 | PK | |||||||||||||
柏の葉公園総合競技場 | 柏の葉公園総合競技場 |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
2007/12/30 第1日 |
オープニング ゲーム 1回戦 |
都立三鷹 (東京B) |
0 | 前 | 0 | 高知中央 (高知) |
||||||||||
3 | 後 | 1 | ||||||||||||||
3 | 計 | 1 | ||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||
国立競技場(東京) |