2006年12月30日〜2007年1月8日 | ![]() |
国立競技場他 | ||
≪ 第84回 | 第86回 ≫ |
![]() |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
2007/1/8 第6日 |
決勝 | 盛岡商 (15) (岩手) |
0 | 前 | 0 | 作 陽 (15) (岡山) |
||||||||||
2 | 後 | 1 | ||||||||||||||
2 | 計 | 1 | ||||||||||||||
国立競技場(東京) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2007/1/6 第5日 |
準決勝 | 作 陽 (岡山) |
1 | 前 | 0 | 神村学園 (鹿児島) |
八千代 (千葉) |
0 | 前 | 0 | 盛岡商 (岩手) |
|||||
0 | 後 | 0 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 0 | 0 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
国立競技場(東京) | 国立競技場(東京) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2007/1/5 第4日 |
準々決勝 | 作 陽 | 0 | 前 | 0 | 静岡学園 | 広島皆実 | 0 | 前 | 0 | 盛岡商 | |||||
3 | 後 | 2 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
3 | 計 | 2 | 0 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
駒沢陸上競技場 | 駒沢陸上競技場 | |||||||||||||||
星 稜 | 0 | 前 | 0 | 神村学園 | 八千代 | 1 | 前 | 0 | 丸 岡 | |||||||
0 | 後 | 2 | 1 | 後 | 1 | |||||||||||
0 | 計 | 2 | 2 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
三ツ沢球技場 | 三ツ沢球技場 |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2007/1/3 第3日 |
3回戦 | 室蘭大谷 | 0 | 前 | 0 | 作 陽 | 青森山田 | 0 | 前 | 0 | 静岡学園 | |||||
0 | 後 | 0 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
0 | 計 | 0 | 0 | 計 | 1 | |||||||||||
2 | PK | 4 | PK | |||||||||||||
駒沢陸上競技場 | 駒沢陸上競技場 | |||||||||||||||
武 南 | 1 | 前 | 1 | 盛岡商 | 境 | 0 | 前 | 0 | 広島皆実 | |||||||
0 | 後 | 0 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 1 | 0 | 計 | 0 | |||||||||||
2 | PK | 4 | 2 | PK | 3 | |||||||||||
さいたま市駒場スタジアム | さいたま市駒場スタジアム | |||||||||||||||
桐光学園 | 0 | 前 | 1 | 神村学園 | 星 稜 | 0 | 前 | 1 | 鹿島学園 | |||||||
1 | 後 | 1 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 2 | 1 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | 4 | PK | 3 | |||||||||||||
三ツ沢球技場 | 三ツ沢球技場 | |||||||||||||||
野 洲 | 0 | 前 | 1 | 八千代 | 丸 岡 | 0 | 前 | 0 | 那覇西 | |||||||
1 | 後 | 3 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 4 | 0 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | 5 | PK | 4 | |||||||||||||
市原臨海競技場 | 市原臨海競技場 |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2007/1/2 第2日 |
2回戦 | 作 陽 | 2 | 前 | 0 | 市立一条 | 青森山田 | 1 | 前 | 0 | 羽 黒 | |||||
2 | 後 | 0 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
4 | 計 | 0 | 2 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
西が丘サッカー場 | 西が丘サッカー場 | |||||||||||||||
高川学園 (山口) |
1 | 前 | 2 | 室蘭大谷 (北海道) |
静岡学園 (静岡) |
0 | 前 | 0 | 佐賀東 (佐賀) |
|||||||
1 | 後 | 3 | 3 | 後 | 1 | |||||||||||
2 | 計 | 5 | 3 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
駒沢陸上競技場 | 駒沢陸上競技場 | |||||||||||||||
大分鶴崎 (大分) |
1 | 前 | 1 | 盛岡商 (岩手) |
広島皆実 | 0 | 前 | 0 | 大 津 | |||||||
1 | 後 | 3 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
2 | 計 | 4 | 0 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | 6 | PK | 5 | |||||||||||||
埼玉スタジアム2002 | 埼玉スタジアム2002 | |||||||||||||||
滝川二 | 0 | 前 | 0 | 武 南 | 帝京三 (山梨) |
0 | 前 | 0 | 境 (鳥取) |
|||||||
1 | 後 | 3 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 3 | 0 | 計 | 1 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
さいたま市駒場スタジアム | さいたま市駒場スタジアム | |||||||||||||||
秋田商 (秋田) |
0 | 前 | 0 | 神村学園 (鹿児島) |
星 稜 (石川) |
0 | 前 | 0 | 済 美 (愛媛) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
0 | 計 | 0 | 1 | 計 | 0 | |||||||||||
0 | PK | 3 | PK | |||||||||||||
三ツ沢球技場 | 三ツ沢球技場 | |||||||||||||||
九州国際大附 | 0 | 前 | 0 | 桐光学園 | 鹿島学園 | 2 | 前 | 0 | 帝京可児 | |||||||
0 | 後 | 1 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
0 | 計 | 1 | 3 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
等々力陸上競技場 | 等々力陸上競技場 | |||||||||||||||
尚 志 | 0 | 前 | 0 | 八千代 | 前橋育英 (群馬) |
0 | 前 | 1 | 那覇西 (沖縄) |
|||||||
1 | 後 | 1 | 2 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 1 | 2 | 計 | 2 | |||||||||||
4 | PK | 5 | 3 | PK | 4 | |||||||||||
市原臨海競技場 | 市原臨海競技場 | |||||||||||||||
野 洲 (滋賀) |
0 | 前 | 0 | 真 岡 (栃木) |
丸 岡 | 0 | 前 | 0 | 初芝橋本 | |||||||
1 | 後 | 0 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 0 | 0 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | 5 | PK | 3 | |||||||||||||
柏の葉公園総合競技場 | 柏の葉公園総合競技場 |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2006/12/31 第2日 |
1回戦 | 羽 黒 (山形) |
0 | 前 | 2 | 鳴 門 (徳島) |
青森山田 (青森) |
3 | 前 | 0 | 香川西 (香川) |
|||||
2 | 後 | 02 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
2 | 計 | 2 | 3 | 計 | 0 | |||||||||||
9 | PK | 8 | PK | |||||||||||||
西が丘サッカー場 | 西が丘サッカー場 | |||||||||||||||
都立久留米 (東京A) |
0 | 前 | 2 | 作 陽 (岡山) |
東海大三 (長野) |
1 | 前 | 1 | 市立一条 (奈良) |
|||||||
1 | 後 | 0 | 1 | 後 | 2 | |||||||||||
1 | 計 | 2 | 2 | 計 | 3 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
駒沢陸上競技場 | 駒沢陸上競技場 | |||||||||||||||
武 南 (埼玉) |
1 | 前 | 0 | 四日市中央工 (三重) |
||||||||||||
0 | 後 | 0 | ||||||||||||||
1 | 計 | 0 | ||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||
埼玉スタジアム2002 | ||||||||||||||||
中京大中京 (愛知) |
0 | 前 | 0 | 広島皆実 (広島) |
高 志 (新潟) |
0 | 前 | 1 | 大 津 (熊本) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 0 | 後 | 4 | |||||||||||
0 | 計 | 0 | 0 | 計 | 5 | |||||||||||
2 | PK | 4 | PK | |||||||||||||
さいたま市駒場スタジアム | さいたま市駒場スタジアム | |||||||||||||||
桐光学園 (神奈川) |
0 | 前 | 0 | 大阪朝鮮 (大阪) |
富山一 (富山) |
0 | 前 | 2 | 九州国際大附 (福岡) |
|||||||
1 | 後 | 0 | 0 | 後 | 3 | |||||||||||
1 | 計 | 0 | 0 | 計 | 5 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
三ツ沢球技場 | 三ツ沢球技場 | |||||||||||||||
鹿島学園 (茨城) |
1 | 前 | 0 | 高 知 (高知) |
帝京可児 (岐阜) |
1 | 前 | 0 | 福知山成美 (京都) |
|||||||
2 | 後 | 0 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
3 | 計 | 0 | 2 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
等々力陸上競技場 | 等々力陸上競技場 | |||||||||||||||
利 府 (宮城) |
0 | 前 | 1 | 初芝橋本 (和歌山) |
丸 岡 (福井) |
0 | 前 | 0 | 立正大淞南 (島根) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
0 | 計 | 1 | 0 | 計 | 0 | |||||||||||
PK | 5 | PK | 4 | |||||||||||||
市原臨海競技場 | 市原臨海競技場 | |||||||||||||||
八千代 (千葉) |
0 | 前 | 0 | 国 見 (長崎) |
尚 志 (福島) |
0 | 前 | 0 | 鵬 翔 (宮崎) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
0 | 計 | 0 | 0 | 計 | 0 | |||||||||||
5 | PK | 4 | 4 | PK | 2 | |||||||||||
柏の葉公園総合競技場 | 柏の葉公園総合競技場 |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
2006/12/30 第1日 |
オープニング ゲーム 1回戦 |
暁 星 (東京B) |
0 | 前 | 0 | 滝川二 (兵庫) |
||||||||||
0 | 後 | 2 | ||||||||||||||
0 | 計 | 2 | ||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||
国立競技場(東京) |