ホームへもどる | ||
前月へ | 昭和25年9月 (1950年) | 次月へ |
青い文字はクリックできます。関係写真等は後日整理してアップ予定です。 | ||
家計簿は葬儀後、誤って処分?不明 | 献立については判読に時間を要するため、後日整理でき次第アップします。 | 単位:円 |
月 | 日 | 曜 | 摘 要 | 費目 | 支拂 金額 |
献 立 | 主婦日誌 | 管理人コメント&世相 |
9 | 1 | 金 | ||||||
2 | 土 | |||||||
3 | 日 | |||||||
4 | 月 | |||||||
5 | 火 | |||||||
6 | 水 | |||||||
7 | 木 | |||||||
8 | 金 | |||||||
9 | 土 | |||||||
10 | 日 | |||||||
11 | 月 | |||||||
12 | 火 | |||||||
13 | 水 | |||||||
14 | 木 | |||||||
15 | 金 | |||||||
16 | 土 | |||||||
17 | 日 | |||||||
18 | 月 | |||||||
19 | 火 | |||||||
20 | 水 | |||||||
21 | 木 | |||||||
22 | 金 | |||||||
23 | 土 | |||||||
24 | 日 | |||||||
25 | 月 | |||||||
26 | 火 | |||||||
27 | 水 | |||||||
28 | 木 | |||||||
29 | 金 | |||||||
30 | 土 | |||||||
この時点での世帯構成 | 夫 本人 長男 次男 |
35才 29才 5才 2才 |
前月へ | ホームへもどる | 次月へ |