![]() |
プロフィールへもどる |
本犬 | 父母 | 祖父母 | 曾祖父母 | |||
![]() |
┌ │ │ ┤ │ │ └ |
CH(AM) | ||||
LARCHMONTS DREAM DUST | ||||||
┌ │ │ │ │ │ ┤ │ │ │ │ │ └ |
CH/99.2 | DL617803/02 3-97 | ||||
FOREST GUMP OF STORM RAIN | RD WH MKGS | |||||
WP-09436/98-0 CD1 | ||||||
AKC-DL730355/01 | ||||||
RD WH MKGS | LARCHMONTS MIDORI | |||||
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
犬名 | DL594371/01 5-98 | ||||
BROKE HOUSE JP'S EXPLOSION | RD WH MKGS | |||||
WP-07267/99 | ||||||
RD WH 1999.04.22生 | ||||||
┌ │ │ ┤ │ │ └ |
INT.CH,CH/94.3,CH(AM) | |||||
SISKIYOU'S VERY CHERRY | ||||||
犬種 | WP-00273/92-0 CD1 | |||||
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | CATHERINE OF YAMATO KASAHARA JP | AKC D-806940 | ||||
WP-02411/97 | RD WH | |||||
愛称 海斗(♂) | RD WH | |||||
GRADE OF YAMATO KASAHARA JP | ||||||
犬名 | WP-00487/93 | |||||
EIFFEL OF ANIMAL GARDEN JP | RD WH | |||||
登録番号 WP-23832/03 | ||||||
毛色 RD WH 2003.08.06生 | ||||||
┌ │ │ ┤ │ │ └ |
CH/95.3 | |||||
DOGGIE OF ANGEL MIKI FAMILY FCI | ||||||
┌ │ │ │ │ │ ┤ │ │ │ │ │ └ |
WP-00203/94 CD1 | |||||
SUMMER WIND JP'S ERDMANN | RD WH | |||||
WP-00364/98 | ||||||
RD WH | ||||||
ALGUND OF ANGEL MIKI FAMILY FCI | ||||||
犬名 | WP-00202/94 | |||||
DOE OF WOODLAND HOUSE JP | RD WH | |||||
WP-04486/99 | ||||||
RD WH 1999.01.14生 | ||||||
┌ │ │ ┤ │ │ └ |
CH/98.1,CH(AM) | |||||
GREEN WOODS CHANCE ENCOUNTER | ||||||
WP-00603/95-0 CD1 | ||||||
KRIEMHILDE OF HARRODS JP | AKC-DL414879/04 | |||||
WP-01707/95 | RD WH MKGS | |||||
RD WH | ||||||
BETTY OF CHIBA MINAMOTO FCI | ||||||
WP-00019/88 | ||||||
RD WH | ||||||