全国高等学校サッカー選手権大会 |
年号(西暦) | 回 | 参加 校数 |
島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 備考 | |||||||||||||
出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | |||||||||
平成24年(2012) | 91回 | 48 | 立正大淞南 | 12 | B8 | 作 陽 | 21 | B8 | 広島観音 | 4 | 2 | 聖 光 | 初 | 2 | ||||||
平成23年(2011) | 90回 | 48 | 大 社 | 8 | 2 | 作 陽 | 20 | 2 | 山 陽 | 8 | 2 | 高川学園 | 21 | 2 | ||||||
平成22年(2010) | 89回 | 48 | 立正大淞南 | 11 | B4 | 作 陽 | 19 | 3 | 広島皆実 | 9 | 2 | 宇 部 | 初 | 2 | ||||||
平成21年(2009) | 88回 | 48 | 立正大淞南 | 10 | 1 | 作 陽 | 18 | 3 | 広島観音 | 3 | B8 | 山 口 | 19 | 1 | ||||||
平成20年(2008) | 87回 | 48 | 立正大淞南 | 9 | 2 | 作 陽 | 17 | 3 | 広島皆実 | 8 | 優 | 西 京 | 初 | 2 | ||||||
平成19年(2007) | 86回 | 48 | 江の川 | 初 | 2 | 作 陽 | 16 | 3 | 広島皆実 | 7 | B8 | 高川学園 | 20 | B4 | ||||||
平成18年(2006) | 85回 | 48 | 立正大淞南 | 8 | 1 | 作 陽 | 15 | 準 | 広島皆実 | 6 | B8 | 高川学園 | 19 | 2 | ||||||
平成17年(2005) | 84回 | 48 | 立正大淞南 | 7 | 3 | 作 陽 | 14 | 3 | 広島観音 | 2 | B8 | 多々良学園 | 18 | B4 | ||||||
平成16年(2004) | 83回 | 48 | 益 田 | 4 | 1 | 玉野光南 | 6 | 2 | 広島観音 | 初 | 3 | 多々良学園 | 17 | B8 | ||||||
平成15年(2003) | 82回 | 48 | 立正大淞南 | 6 | 3 | 作 陽 | 13 | 1 | 広島皆実 | 5 | 3 | 多々良学園 | 16 | 1 | ||||||
平成14年(2002) | 81回 | 48 | 立正大淞南 | 5 | 1 | 水島工 | 4 | 1 | 広島皆実 | 4 | 1 | 多々良学園 | 15 | 2 | ||||||
平成13年(2001) | 80回 | 48 | 立正大淞南 | 4 | 1 | 作 陽 | 12 | B8 | 広島皆実 | 3 | 2 | 多々良学園 | 14 | 1 | ||||||
平成12年(2000) | 79回 | 49 | 淞南学園 | 3 | 1 | 岡山理大付 | 初 | 1 | 広島皆実 | 2 | 2 | 多々良学園 | 13 | 1 | ||||||
平成11年(1999) | 78回 | 48 | 淞南学園 | 2 | 2 | 作 陽 | 11 | 2 | 山 陽 | 7 | 2 | 多々良学園 | 12 | 2 | ||||||
平成10年(1998) | 77回 | 48 | 益 田 | 3 | 2 | 玉野光南 | 5 | 2 | 広島皆実 | 初 | 2 | 多々良学園 | 11 | 1 | ||||||
平成09年(1997) | 76回 | 48 | 大 社 | 7 | 1 | 東岡山 | 初 | 1 | 沼 田 | 3 | 2 | 多々良学園 | 10 | 1 | ||||||
平成08年(1996) | 75回 | 48 | 淞南学園 | 初 | 2 | 作 陽 | 10 | 1 | 美鈴が丘 | 初 | 1 | 多々良学園 | 9 | 1 | ||||||
平成07年(1995) | 74回 | 48 | 益 田 | 2 | 2 | 作 陽 | 9 | 2 | 沼 田 | 2 | 3 | 多々良学園 | 8 | B8 | ||||||
平成06年(1994) | 73回 | 48 | 大 社 | 6 | 1 | 作 陽 | 8 | 2 | 沼 田 | 初 | 2 | 多々良学園 | 7 | 3 | ||||||
平成05年(1993) | 72回 | 48 | 出 雲 | 初 | 1 | 作 陽 | 7 | 2 | 福山葦陽 | 初 | B8 | 多々良学園 | 6 | B8 | ||||||
平成04年(1992) | 71回 | 48 | 出雲工 | 初 | 1 | 玉野光南 | 4 | 2 | 山 陽 | 6 | 3 | 山 口 | 18 | 1 | ||||||
平成03年(1991) | 70回 | 48 | 大 社 | 5 | 1 | 倉敷工 | 初 | 1 | 広島工 | 15 | 2 | 山 口 | 17 | 2 | ||||||
平成02年(1990) | 69回 | 52 | 大 社 | 4 | 1 | 玉野光南 | 3 | 1 | 広島国泰寺 | 19 | 2 | 山 口 | 16 | 1 | ||||||
平成元年(1989) | 68回 | 48 | 益 田 | 初 | 2 | 玉野光南 | 2 | 1 | 広島国泰寺 | 18 | 2 | 山 口 | 15 | 1 | ||||||
昭和63年(1988) | 67回 | 48 | 大 社 | 3 | 2 | 玉 野 | 2 | 1 | 広島国泰寺 | 17 | 3 | 山 口 | 14 | 1 | ||||||
昭和62年(1987) | 66回 | 48 | 松江東 | 2 | 2 | 作 陽 | 6 | 1 | 広島工 | 14 | 3 | 多々良学園 | 5 | 1 | ||||||
昭和61年(1986) | 65回 | 48 | 松江東 | 初 | 1 | 玉野光南 | 初 | 3 | 広島工 | 13 | 1 | 山 口 | 13 | 2 | ||||||
昭和60年(1985) | 64回 | 48 | 益田農林 | 3 | 1 | 作 陽 | 5 | 1 | 広島工 | 12 | 3 | 山 口 | 12 | B8 | ||||||
昭和59年(1984) | 63回 | 48 | 大 社 | 2 | 3 | 作 陽 | 4 | 2 | 広島工 | 11 | 2 | 山 口 | 11 | 1 | ||||||
昭和58年(1983) | 62回 | 48 | 浜 田 | 4 | 1 | 作 陽 | 3 | 1 | 広島国泰寺 | 16 | 1 | 多々良学園 | 4 | 3 | ||||||
昭和57年(1982) | 61回 | 32 | 益田農林 | 2 | 1 | 作 陽 | 2 | 1 | 広島工 | 10 | 1 | |||||||||
昭和56年(1981) | 60回 | 48 | 浜 田 | 3 | 1 | 作 陽 | 初 | B8 | 広島工 | 9 | 2 | 小野田工 | 3 | 2 | ||||||
昭和55年(1980) | 59回 | 32 | 広島工 | 8 | B8 | 多々良学園 | 3 | 1 | ||||||||||||
昭和54年(1979) | 58回 | 32 | 広島工 | 7 | 1 | 山 口 | 10 | 2 | ||||||||||||
昭和53年(1978) | 57回 | 32 | 水島工 | 3 | 1 | 広島国泰寺 | 15 | 1 | 山 口 | 9 | 1 | |||||||||
昭和52年(1977) | 56回 | 31 | 水島工 | 2 | B8 | 広島工 | 6 | 1 | 山 口 | 8 | 1 | |||||||||
昭和51年(1976) | 55回 | 31 | 松江南 | 初 | 1 | 玉 野 | 初 | 1 | 崇 徳 | 初 | 1 | |||||||||
昭和50年(1975) | 54回 | 29 | 広島工 | 5 | B4 | 山 口 | 7 | 2 | ||||||||||||
昭和49年(1974) | 53回 | 28 | 水島工 | 初 | 2 | 広島工 | 4 | B8 | 山 口 | 6 | 2 | |||||||||
昭和48年(1973) | 52回 | 28 | 広島工 | 3 | 2 | 岩国工 | 初 | 1 | ||||||||||||
昭和47年(1972) | 51回 | 24 | 浜 田 | 2 | 1 | 広島工 | 2 | 1 | ||||||||||||
昭和46年(1971) | 50回 | 24 | 益田農林 | 初 | 1 | 山 口 | 5 | 2 | ||||||||||||
昭和45年(1970) | 49回 | 16 | 広島国泰寺 広島大付 |
14 7 |
B8 1 |
|||||||||||||||
昭和44年(1969) | 48回 | 16 | 広島市商 | 2 | B4 | |||||||||||||||
昭和43年(1968) | 47回 | 16 | 山 陽 広島大付 |
5 初 |
準 B4 |
|||||||||||||||
昭和42年(1967) | 46回 | 16 | 山 陽 | 4 | 優 | |||||||||||||||
昭和41年(1966) | 45回 | 16 | 広島大付 | 6 | B8 | |||||||||||||||
昭和40年(1965) | 44回 | 32 | 津山工 | 初 | 1 | 広島市商 | 初 | 2 | 小野田工 | 2 | 1 | |||||||||
昭和39年(1964) | 43回 | 32 | 関 西 | 6 | 1 | 山 陽 | 3 | 1 | 多々良学園 | 2 | 1 | |||||||||
昭和38年(1963) | 42回 | 32 | 勝 山 | 5 | B8 | 山 陽 | 2 | 1 | 小野田工 | 初 | 1 | |||||||||
昭和37年(1962) | 41回 | 32 | 勝 山 | 4 | 1 | 広島大付 | 5 | B4 | 山 口 | 4 | 1 | |||||||||
昭和36年(1961) | 40回 | 32 | 勝 山 | 3 | 2 | 修 道 | 6 | 優 | 多々良学園 | 初 | 1 | |||||||||
昭和35年(1960) | 39回 | 26 | 岡山工 | 初 | 1 | 広島大付 | 4 | B8 | ||||||||||||
昭和34年(1959) | 38回 | 26 | 浜 田 | 初 | 1 | 山 口 | 3 | 1 | ||||||||||||
昭和33年(1958) | 37回 | 26 | 大 社 | 初 | 1 | 広島大付 | 3 | 準 | ||||||||||||
昭和32年(1957) | 36回 | 25 | 関 西 | 5 | 1 | 舟 入 | 2 | 2 | ||||||||||||
昭和31年(1956) | 35回 | 25 | 勝 山 | 2 | 1 | 修 道 | 5 | B8 | ||||||||||||
昭和30年(1955) | 34回 | 20 | 関 西 | 4 | 1 | 山 陽 | 初 | 2 | ||||||||||||
昭和29年(1954) | 33回 | 20 | 関 西 | 3 | 1 | 舟 入 | 初 | 1 | ||||||||||||
昭和28年(1953) | 32回 | 16 | 関 西 | 2 | B8 | 東千田 | 2 | 優 | ||||||||||||
昭和27年(1952) | 31回 | 16 | 岡山朝日 | 3 | 1 | 修 道 | 4 | 優 | ||||||||||||
昭和26年(1951) | 30回 | 16 | 岡山朝日 | 2 | 1 | 山 口 | 2 | B8 | ||||||||||||
昭和25年(1950) | 29回 | 16 | 関 西 | 初 | B8 | 広島国泰寺 | 13 | 1 | ||||||||||||
昭和24年(1949) | 28回 | 16 | 修 道 | 3 | 1 | 山口東 | 初 | B4 | ||||||||||||
昭和23年(1948) | 27回 | 16 | 勝 山 | 初 | 1 | 鯉 城 | 12 | 優 | ||||||||||||
昭和22年(1947) | 26回 | 16 | 岡山一中 | 初 | 1 | 広島高師付中 | 初 | 優 | ||||||||||||
昭和21年(1946) | 25回 | 臨時 | 関西中 岡山二中 |
― ― |
2 1 |
関西地区のみ招待 | ||||||||||||||
昭和20年(1945) | 中止 | 中止 | 太平洋戦争により | |||||||||||||||||
昭和19年(1944) | 中止 | 中止 | 太平洋戦争により | |||||||||||||||||
昭和18年(1943) | 中止 | 中止 | 太平洋戦争により | |||||||||||||||||
昭和17年(1942) | 24回 | 中止 | 太平洋戦争により | |||||||||||||||||
昭和16年(1941) | 23回 | 中止 | 太平洋戦争により | |||||||||||||||||
昭和15年(1940) | 22回 | 16 | 修道中 | 2 | B8 | |||||||||||||||
昭和14年(1939) | 21回 | 16 | 広島一中 | 11 | 優 | |||||||||||||||
昭和13年(1938) | 20回 | 16 | 広島一中 | 10 | B4 | |||||||||||||||
昭和12年(1937) | 19回 | 13 | 広島一中 | 9 | 準 | |||||||||||||||
昭和11年(1936) | 18回 | 14 | 広島一中 | 8 | 優 | |||||||||||||||
昭和10年(1935) | 17回 | 12 | 広島一中 | 7 | B8 | |||||||||||||||
昭和09年(1934) | 臨時 | 臨時 | 広島一中 | ― | B4 | 全国中学招待大会 | ||||||||||||||
昭和08年(1933) | 16回 | 12 | 広島一中 | 6 | B8 | |||||||||||||||
昭和07年(1932) | 15回 | 12 | 修道中 | 初 | 準 | |||||||||||||||
昭和06年(1931) | 14回 | 12 | 広島一中 | 5 | B4 | |||||||||||||||
昭和05年(1930) | 13回 | 9 | 広島一中 | 4 | 準 | |||||||||||||||
昭和04年(1929) | 12回 | 9 | 広島師範 | 初 | 準 | |||||||||||||||
昭和03年(1928) | 11回 | 8 | 広島一中 | 3 | 1 | |||||||||||||||
昭和02年(1927) | 10回 | 8 | 広島一中 | 2 | 準 | |||||||||||||||
大正15年(1926) | 中止 | 中止 | 大正天皇崩御のため | |||||||||||||||||
大正14年(1925) | 9回 | 8 | 広島一中 | 初 | 準 | |||||||||||||||
大正13年(1924) | 8回 | 22 | ||||||||||||||||||
大正12年(1923) | 7回 | 18 | ||||||||||||||||||
大正11年(1922) | 6回 | 18 | ||||||||||||||||||
大正10年(1921) | 5回 | 18 | ||||||||||||||||||
大正09年(1920) | 4回 | 14 | ||||||||||||||||||
大正08年(1919) | 3回 | 12 | ||||||||||||||||||
大正07年(1918) | 2回 | 10 | ||||||||||||||||||
大正06年(1917) | 1回 | 8 | ||||||||||||||||||
年号(西暦) | 回 | 参加 校数 |
出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | 備考 | |||||
島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |