全国高等学校サッカー選手権大会 |
年号(西暦) | 回 | 参加 校数 |
兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 備考 | |||||||||||||
出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | |||||||||
平成24年(2012) | 91回 | 48 | 滝川二 | 17 | 3 | 香 芝 | 2 | 2 | 和歌山北 | 9 | 1 | 米子北 | 8 | 2 | ||||||
平成23年(2011) | 90回 | 48 | 市立西宮 | 初 | B8 | 奈良育英 | 13 | 3 | 初芝橋本 | 11 | 1 | 米子北 | 7 | 2 | ||||||
平成22年(2010) | 89回 | 48 | 滝川二 | 16 | 優 | 香 芝 | 初 | 1 | 初芝橋本 | 10 | 2 | 米子北 | 6 | 1 | ||||||
平成21年(2009) | 88回 | 48 | 科学技術 | 2 | 2 | 一 条 | 5 | 1 | 近大和歌山 | 7 | 2 | 境 | 8 | 3 | ||||||
平成20年(2008) | 87回 | 48 | 滝川二 | 15 | B8 | 一 条 | 4 | 1 | 近大和歌山 | 6 | 3 | 境 | 7 | 2 | ||||||
平成19年(2007) | 86回 | 48 | 科学技術 | 1 | 2 | 奈良育英 | 12 | 1 | 近大和歌山 | 5 | 3 | 境 | 6 | 1 | ||||||
平成18年(2006) | 85回 | 48 | 滝川二 | 14 | 2 | 一 条 | 3 | 2 | 初芝橋本 | 9 | 2 | 境 | 5 | 3 | ||||||
平成17年(2005) | 84回 | 48 | 滝川二 | 13 | B8 | 一 条 | 2 | 2 | 和歌山北 | 8 | 1 | 米子北 | 5 | 1 | ||||||
平成16年(2004) | 83回 | 48 | 滝川二 | 12 | 2 | 奈良育英 | 11 | 2 | 近大和歌山 | 4 | 2 | 米子北 | 4 | 1 | ||||||
平成15年(2003) | 82回 | 48 | 滝川二 | 11 | B4 | 奈良育英 | 10 | 1 | 初芝橋本 | 8 | B8 | 米子北 | 3 | 2 | ||||||
平成14年(2002) | 81回 | 48 | 滝川二 | 10 | B4 | 一 条 | 初 | 1 | 初芝橋本 | 7 | 1 | 境 | 4 | 2 | ||||||
平成13年(2001) | 80回 | 48 | 滝川二 | 9 | 2 | 奈良育英 | 9 | 2 | 近大和歌山 | 3 | 3 | 境 | 3 | 1 | ||||||
平成12年(2000) | 79回 | 49 | 神戸弘陵 | 7 | 1 | 耳 成 | 2 | 2 | 初芝橋本 | 6 | 2 | 境 | 2 | 1 | ||||||
平成11年(1999) | 78回 | 48 | 神戸弘陵 | 6 | 2 | 奈良育英 | 8 | 3 | 初芝橋本 | 5 | 3 | 境 | 初 | 1 | ||||||
平成10年(1998) | 77回 | 48 | 滝川二 | 8 | B4 | 奈良育英 | 7 | 1 | 初芝橋本 | 4 | 1 | 米子東 | 8 | 2 | ||||||
平成09年(1997) | 76回 | 48 | 滝川二 | 7 | 3 | 奈良育英 | 6 | 3 | 近大和歌山 | 2 | 1 | 米子工 | 11 | 2 | ||||||
平成08年(1996) | 75回 | 48 | 神戸弘陵 | 5 | 2 | 奈良育英 | 5 | 3 | 初芝橋本 | 3 | 2 | 米子東 | 7 | 2 | ||||||
平成07年(1995) | 74回 | 48 | 神戸弘陵 | 4 | 2 | 耳 成 | 初 | 3 | 初芝橋本 | 2 | B4 | 米子北 | 2 | 1 | ||||||
平成06年(1994) | 73回 | 48 | 滝川二 | 6 | 2 | 奈良育英 | 4 | B4 | 初芝橋本 | 初 | 1 | 米子工 | 10 | 2 | ||||||
平成05年(1993) | 72回 | 48 | 神戸弘陵 | 3 | B8 | 広 陵 | 初 | 1 | 新 宮 | 7 | 2 | 米子東 | 6 | 1 | ||||||
平成04年(1992) | 71回 | 48 | 神戸弘陵 | 2 | 2 | 奈良育英 | 3 | 3 | 近大和歌山 | 初 | 1 | 米子東 | 5 | B8 | ||||||
平成03年(1991) | 70回 | 48 | 滝川二 | 5 | 1 | 大 淀 | 7 | 2 | 新宮商 | 4 | 3 | 米子工 | 9 | 2 | ||||||
平成02年(1990) | 69回 | 52 | 滝川二 | 4 | 3 | 奈良育英 | 2 | 2 | 田 辺 | 初 | 1 | 米子北 | 初 | 1 | ||||||
平成元年(1989) | 68回 | 48 | 滝川二 | 3 | 1 | 上 牧 | 2 | 1 | 和歌山工 | 3 | 1 | 米子工 | 8 | 2 | ||||||
昭和63年(1988) | 67回 | 48 | 神戸弘陵 | 1 | 2 | 上 牧 | 初 | 1 | 和歌山工 | 2 | 2 | 米子工 | 7 | 1 | ||||||
昭和62年(1987) | 66回 | 48 | 滝川二 | 2 | 1 | 奈良育英 | 初 | 1 | 和歌山工 | 初 | 1 | 米子工 | 6 | 2 | ||||||
昭和61年(1986) | 65回 | 48 | 滝川二 | 1 | 1 | 天 理 | 2 | 2 | 那 賀 | 2 | 1 | 米子東 | 4 | 2 | ||||||
昭和60年(1985) | 64回 | 48 | 御 影 | 2 | 2 | 大 淀 | 6 | 2 | 那 賀 | 初 | 1 | 米子東 | 3 | 2 | ||||||
昭和59年(1984) | 63回 | 48 | 伊丹西 | 1 | 1 | 大 淀 | 5 | 2 | 和歌山北 | 7 | 1 | 米子工 | 5 | 1 | ||||||
昭和58年(1983) | 62回 | 48 | 北須磨 | 1 | 1 | 大 淀 | 4 | 2 | 和歌山北 | 6 | 2 | 米子東 | 2 | 2 | ||||||
昭和57年(1982) | 61回 | 32 | 御 影 | 1 | 1 | 和歌山北 | 5 | 1 | ||||||||||||
昭和56年(1981) | 60回 | 48 | 御影工 | 4 | 2 | 天 理 | 初 | 2 | 和歌山北 | 4 | B8 | 米子工 | 4 | 1 | ||||||
昭和55年(1980) | 59回 | 32 | 御影工 | 3 | 2 | 大 淀 | 3 | 2 | 米子工 | 3 | 1 | |||||||||
昭和54年(1979) | 58回 | 32 | 東 灘 | 1 | 1 | 大 淀 | 2 | B8 | 米子東 | 初 | 1 | |||||||||
昭和53年(1978) | 57回 | 32 | 御影工 | 2 | 2 | 大 淀 | 初 | 1 | ||||||||||||
昭和52年(1977) | 56回 | 31 | 御影工 | 1 | 1 | 新宮商 | 3 | 1 | ||||||||||||
昭和51年(1976) | 55回 | 31 | 神 戸 | 25 | 2 | 新 宮 | 6 | 1 | ||||||||||||
昭和50年(1975) | 54回 | 29 | 神 戸 | 24 | 2 | 新 宮 | 5 | 1 | 米子工 | 2 | 1 | |||||||||
昭和49年(1974) | 53回 | 28 | 報徳学園 | 2 | 1 | 和歌山北 | 3 | 1 | ||||||||||||
昭和48年(1973) | 52回 | 28 | 神 戸 | 23 | 1 | 和歌山北 | 2 | 1 | 米子工 | 初 | 1 | |||||||||
昭和47年(1972) | 51回 | 24 | 神 戸 | 22 | B8 | 和歌山北 | 初 | 1 | ||||||||||||
昭和46年(1971) | 50回 | 24 | 報徳学園 | 1 | B8 | 新宮商 | 2 | 1 | ||||||||||||
昭和45年(1970) | 49回 | 16 | ||||||||||||||||||
昭和44年(1969) | 48回 | 16 | 西宮東 | 1 | 1 | |||||||||||||||
昭和43年(1968) | 47回 | 16 | 関西学院 | 9 | 1 | |||||||||||||||
昭和42年(1967) | 46回 | 16 | ||||||||||||||||||
昭和41年(1966) | 45回 | 16 | 神 戸 | 21 | B4 | |||||||||||||||
昭和40年(1965) | 44回 | 32 | 鳴 尾 | 1 | 2 | 新宮商 | 初 | 1 | ||||||||||||
昭和39年(1964) | 43回 | 32 | 関西学院 | 8 | 2 | 新 宮 | 4 | 2 | ||||||||||||
昭和38年(1963) | 42回 | 32 | 神 戸 | 20 | 1 | 新 宮 | 3 | 1 | ||||||||||||
昭和37年(1962) | 41回 | 32 | 兵庫工 | 2 | 2 | 新 宮 | 2 | 1 | ||||||||||||
昭和36年(1961) | 40回 | 32 | 関西学院 | 7 | B4 | 串 本 | 初 | 1 | ||||||||||||
昭和35年(1960) | 39回 | 26 | 兵庫工 | 1 | 1 | 古 座 | 2 | 2 | ||||||||||||
昭和34年(1959) | 38回 | 26 | 神 戸 | 19 | B4 | 新 宮 | 初 | 1 | ||||||||||||
昭和33年(1958) | 37回 | 26 | 関西学院 | 6 | B8 | 桐 蔭 | 6 | 2 | ||||||||||||
昭和32年(1957) | 36回 | 25 | 神 戸 | 18 | B8 | 星 林 | 初 | 2 | ||||||||||||
昭和31年(1956) | 35回 | 25 | 神 戸 | 17 | 2 | 古 座 | 初 | 1 | ||||||||||||
昭和30年(1955) | 34回 | 20 | 芦 屋 | 1 | B8 | 桐 蔭 | 5 | 2 | ||||||||||||
昭和29年(1954) | 33回 | 20 | 夢野台 | 1 | 2 | 桐 蔭 | 4 | 2 | ||||||||||||
昭和28年(1953) | 32回 | 16 | 神 戸 | 16 | B8 | 桐 蔭 | 3 | B8 | ||||||||||||
昭和27年(1952) | 31回 | 16 | 兵 庫 | 7 | B8 | |||||||||||||||
昭和26年(1951) | 30回 | 16 | 長 田 | 3 | B4 | 桐 蔭 | 2 | 1 | ||||||||||||
昭和25年(1950) | 29回 | 16 | 神 戸 | 15 | 1 | |||||||||||||||
昭和24年(1949) | 28回 | 16 | 長 田 | 2 | 1 | |||||||||||||||
昭和23年(1948) | 27回 | 16 | 兵 庫 | 6 | B8 | |||||||||||||||
昭和22年(1947) | 26回 | 16 | 尼崎中 | 初 | 準 | |||||||||||||||
昭和21年(1946) | 25回 | 臨時 | 関西学院中 神戸一中 神戸二中 神戸三中 尼崎中 姫路中 兵庫二商 灘中 神戸市一中 |
― ― ― ― ― ― ― ― ― |
2 優 B8 準 2 1 1 2 1 |
和歌山中 | ― | B4 | 関西地区のみ招待 | |||||||||||
昭和20年(1945) | 中止 | 中止 | 太平洋戦争により | |||||||||||||||||
昭和19年(1944) | 中止 | 中止 | 太平洋戦争により | |||||||||||||||||
昭和18年(1943) | 中止 | 中止 | 太平洋戦争により | |||||||||||||||||
昭和17年(1942) | 24回 | 中止 | 太平洋戦争により | |||||||||||||||||
昭和16年(1941) | 23回 | 中止 | 太平洋戦争により | |||||||||||||||||
昭和15年(1940) | 22回 | 16 | 神戸三中 | 1 | 準 | |||||||||||||||
昭和14年(1939) | 21回 | 16 | 神戸一中 | 14 | B8 | |||||||||||||||
昭和13年(1938) | 20回 | 16 | 神戸一中 | 13 | 優 | |||||||||||||||
昭和12年(1937) | 19回 | 13 | 神戸一中 | 12 | 準 | |||||||||||||||
昭和11年(1936) | 18回 | 14 | 関西学院中 | 5 | 1 | |||||||||||||||
昭和10年(1935) | 17回 | 12 | 神戸一中 | 11 | 優 | |||||||||||||||
昭和09年(1934) | 臨時 | 臨時 | 御影師範 神戸一中 |
― ― |
B4 優 |
全国中学招待大会 | ||||||||||||||
昭和08年(1933) | 16回 | 12 | 御影師範 | 14 | B4 | |||||||||||||||
昭和07年(1932) | 15回 | 12 | 神戸一中 | 10 | 優 | |||||||||||||||
昭和06年(1931) | 14回 | 12 | 御影師範 | 13 | 優 | |||||||||||||||
昭和05年(1930) | 13回 | 9 | 御影師範 | 12 | 優 | |||||||||||||||
昭和04年(1929) | 12回 | 9 | 神戸一中 | 9 | 優 | |||||||||||||||
昭和03年(1928) | 11回 | 8 | 御影師範 | 11 | 優 | |||||||||||||||
昭和02年(1927) | 10回 | 8 | 御影師範 | 10 | 1 | |||||||||||||||
大正15年(1926) | 中止 | 中止 | 大正天皇崩御のため | |||||||||||||||||
大正14年(1925) | 9回 | 8 | 御影師範 | 9 | 優 | |||||||||||||||
大正13年(1924) | 8回 | 22 | 神戸一中 御影師範 神戸二中 姫路師範 神戸商 甲陽中 関西学院中 |
8 8 5 8 2 4 4 |
優 準 B8 B8 2 2 1 |
奈良師範 | 8 | 2 | 海草中 | 2 | 2 | |||||||||
大正12年(1923) | 7回 | 18 | 御影師範 神戸一中 神戸商 甲陽中 神戸二中 姫路師範 |
7 7 初 3 4 7 |
優 B4 B4 B8 2 2 |
奈良師範 | 7 | B8 | ||||||||||||
大正11年(1922) | 6回 | 18 | 御影師範 姫路師範 神戸一中 関学高等 神戸二中 甲陽中 関西学院中 |
6 6 6 6 3 2 3 |
優 準 B4 B8 2 2 1 |
奈良師範 | 6 | B8 | ||||||||||||
大正10年(1921) | 5回 | 18 | 御影師範 神戸一中 関学高等 姫路師範 神戸二中 甲陽中 関西学院中 |
5 5 5 5 2 初 2 |
優 準 B4 B8 2 2 1 |
奈良師範 | 5 | 準 | 海草中 | 初 | 1 | |||||||||
大正09年(1920) | 4回 | 14 | 御影師範 姫路師範 関学高等 神戸一中 関西学院中 |
4 4 4 4 初 |
優 準 B4 B8 B8 |
奈良師範 | 4 | B8 | 和歌山中 | 棄 | 1 | |||||||||
大正08年(1919) | 3回 | 12 | 御影師範 姫路師範 関学高等 神戸一中 神戸高商 神戸二中 |
3 3 3 3 初 初 |
優 準 B4 B4 準 準 |
奈良師範 | 3 | 1 | 和歌山中 | 初 | B8 | |||||||||
大正07年(1918) | 2回 | 10 | 御影師範 姫路師範 神戸一中 関学高等 神戸高商 |
2 2 2 2 棄 |
優 ベ B8 準 1 |
奈良師範 | 2 | B4 | ||||||||||||
大正06年(1917) | 1回 | 8 | 御影師範 姫路師範 神戸一中 関学高等 |
初 初 初 初 |
優 B4 B4 1 |
奈良師範 | 初 | 1 | ||||||||||||
年号(西暦) | 回 | 参加 校数 |
出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | 備考 | |||||
兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 |