全国高等学校サッカー選手権大会 |
年号(西暦) | 回 | 参加 校数 |
三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 備考 | |||||||||||||
出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | |||||||||
平成24年(2012) | 91回 | 48 | 四日市中央工 | 30 | 2 | 野 洲 | 8 | 1 | 京都橘 | 2 | 準 | 東海大仰星 | 4 | B8 | ||||||
平成23年(2011) | 90回 | 48 | 四日市中央工 | 29 | 準 | 守山北 | 5 | 2 | 立命館宇治 | 2 | 3 | 近大付 | 5 | 3 | ||||||
平成22年(2010) | 89回 | 48 | 四日市中央工 | 28 | 1 | 野 洲 | 7 | 2 | 久御山 | 5 | 準 | 関大一 | 4 | B8 | ||||||
平成21年(2009) | 88回 | 48 | 四日市中央工 | 27 | 2 | 野 洲 | 6 | 1 | 立命館宇治 | 初 | 2 | 関大一 | 3 | B4 | ||||||
平成20年(2008) | 87回 | 48 | 四日市中央工 | 26 | B8 | 野 洲 | 5 | 2 | 京都橘 | 初 | 1 | 大阪桐蔭 | 初 | 2 | ||||||
平成19年(2007) | 86回 | 48 | 津 工 | 2 | B4 | 野 洲 | 4 | 2 | 久御山 | 4 | 2 | 近大付 | 4 | 2 | ||||||
平成18年(2006) | 85回 | 48 | 四日市中央工 | 25 | 1 | 野 洲 | 3 | 3 | 福知山成美 | 初 | 1 | 大阪朝鮮高 | 3 | 1 | ||||||
平成17年(2005) | 84回 | 48 | 四日市中央工 | 24 | 2 | 野 洲 | 2 | 優 | 城 陽 | 3 | 1 | 大阪朝鮮高 | 2 | B8 | ||||||
平成16年(2004) | 83回 | 48 | 津 工 | 初 | 3 | 草津東 | 7 | 2 | 城 陽 | 2 | 1 | 東海大仰星 | 3 | 1 | ||||||
平成15年(2003) | 82回 | 48 | 四日市中央工 | 23 | B8 | 守山北 | 4 | 2 | 京都朝鮮高 | 初 | 2 | 近大付 | 3 | 3 | ||||||
平成14年(2002) | 81回 | 48 | 日生学園二 | 初 | 1 | 野 洲 | 初 | B8 | 伏見工 | 初 | 2 | 金光大阪 | 2 | 1 | ||||||
平成13年(2001) | 80回 | 48 | 四日市中央工 | 22 | B8 | 草津東 | 6 | 2 | 久御山 | 3 | 2 | 東海大仰星 | 2 | 2 | ||||||
平成12年(2000) | 79回 | 49 | 暁 | 初 | 2 | 草津東 | 5 | 準 | 久御山 | 2 | 2 | 大阪朝鮮高 | 初 | 1 | ||||||
平成11年(1999) | 78回 | 48 | 四日市中央工 | 21 | 1 | 草津東 | 4 | B8 | 久御山 | 初 | 3 | 関大一 | 2 | 2 | ||||||
平成10年(1998) | 77回 | 48 | 四日市中央工 | 20 | 3 | 草津東 | 3 | 2 | 洛 北 | 3 | B8 | 金光一 | 初 | 3 | ||||||
平成09年(1997) | 76回 | 48 | 四日市工 | 2 | 1 | 草津東 | 2 | 3 | 山 城 | 13 | 2 | 関大一 | 初 | 2 | ||||||
平成08年(1996) | 75回 | 48 | 四日市中央工 | 19 | 3 | 水 口 | 15 | 3 | 東 山 | 2 | 2 | 近大付 | 2 | 1 | ||||||
平成07年(1995) | 74回 | 48 | 上野工 | 12 | 2 | 守山北 | 3 | 2 | 東 山 | 初 | 1 | 近大付 | 初 | 3 | ||||||
平成06年(1994) | 73回 | 48 | 四日市中央工 | 18 | 3 | 守山北 | 2 | B4 | 城 陽 | 初 | 2 | 北 陽 | 10 | 1 | ||||||
平成05年(1993) | 72回 | 48 | 四日市中央工 | 17 | 2 | 守山北 | 初 | 1 | 洛 南 | 2 | 2 | 高槻南 | 4 | 3 | ||||||
平成04年(1992) | 71回 | 48 | 四日市中央工 | 16 | B8 | 草津東 | 初 | 2 | 山 城 | 12 | 準 | 高槻南 | 3 | 2 | ||||||
平成03年(1991) | 70回 | 48 | 四日市中央工 | 15 | 優 | 水 口 | 14 | 2 | 洛 南 | 初 | 1 | 北 陽 | 9 | 2 | ||||||
平成02年(1990) | 69回 | 52 | 四日市中央工 | 14 | 1 | 水 口 | 13 | 2 | 京都学園 | 8 | 1 | 東海大仰星 | 初 | 1 | ||||||
平成元年(1989) | 68回 | 48 | 四日市中央工 | 13 | 3 | 守 山 | 7 | 1 | 山 城 | 11 | B8 | 北 陽 | 8 | 3 | ||||||
昭和63年(1988) | 67回 | 48 | 四日市中央工 | 12 | B8 | 守 山 | 6 | 1 | 山 城 | 10 | 1 | 大阪商 | 初 | 1 | ||||||
昭和62年(1987) | 66回 | 48 | 四日市中央工 | 11 | B4 | 水 口 | 12 | 3 | 京都商 | 7 | 1 | 北 陽 | 7 | 1 | ||||||
昭和61年(1986) | 65回 | 48 | 四日市中央工 | 10 | B8 | 守 山 | 5 | 1 | 山 城 | 9 | 1 | 高槻南 | 2 | 1 | ||||||
昭和60年(1985) | 64回 | 48 | 四日市中央工 | 9 | 準 | 水 口 | 11 | 2 | 京都商 | 6 | 3 | 北 陽 | 6 | 2 | ||||||
昭和59年(1984) | 63回 | 48 | 四日市工 | 初 | 3 | 守 山 | 4 | 1 | 山 城 | 8 | B8 | 北 陽 | 5 | B8 | ||||||
昭和58年(1983) | 62回 | 48 | 四日市中央工 | 8 | B4 | 膳 所 | 2 | 2 | 京都商 | 5 | 3 | 高槻南 | 初 | 2 | ||||||
昭和57年(1982) | 61回 | 32 | 四日市中央工 | 7 | 1 | 守 山 | 3 | B4 | 摂 津 | 2 | 1 | |||||||||
昭和56年(1981) | 60回 | 48 | 上野工 | 11 | 2 | 守 山 | 2 | 3 | 京都商 | 4 | 1 | 清 風 | 2 | 1 | ||||||
昭和55年(1980) | 59回 | 32 | 四日市中央工 | 6 | 2 | 洛 北 | 2 | 1 | 北 陽 | 4 | 1 | |||||||||
昭和54年(1979) | 58回 | 32 | 水 口 | 10 | B8 | 北 陽 | 3 | 1 | ||||||||||||
昭和53年(1978) | 57回 | 32 | 四日市中央工 | 5 | B8 | 守 山 | 初 | 1 | 清 風 | 初 | 2 | |||||||||
昭和52年(1977) | 56回 | 31 | 四日市中央工 | 4 | 準 | 水 口 | 9 | 2 | 北 陽 | 2 | B4 | |||||||||
昭和51年(1976) | 55回 | 31 | 京都商 | 3 | 1 | 初 芝 | 6 | 1 | ||||||||||||
昭和50年(1975) | 54回 | 29 | 上 野 | 11 | 1 | 紫 野 | 初 | 1 | 摂 津 | 初 | 1 | |||||||||
昭和49年(1974) | 53回 | 28 | 四日市中央工 | 3 | 2 | 膳 所 | 1 | 2 | 初 芝 | 5 | B8 | |||||||||
昭和48年(1973) | 52回 | 28 | 四日市中央工 | 2 | B4 | 甲 賀 | 8 | 2 | 北 陽 | 初 | 優 | |||||||||
昭和47年(1972) | 51回 | 24 | 四日市中央工 | 初 | 1 | 嵯峨野 | 2 | 2 | 関西大倉 | 初 | B4 | |||||||||
昭和46年(1971) | 50回 | 24 | 上 野 | 10 | 1 | 朱 雀 | 初 | 1 | 初 芝 | 4 | 2 | |||||||||
昭和45年(1970) | 49回 | 16 | 嵯峨野 | 初 | B8 | 初 芝 | 3 | B4 | ||||||||||||
昭和44年(1969) | 48回 | 16 | 初 芝 | 2 | 準 | |||||||||||||||
昭和43年(1968) | 47回 | 16 | 初 芝 | 初 | 優 | |||||||||||||||
昭和42年(1967) | 46回 | 16 | 上野工 | 10 | 1 | 甲 賀 | 7 | 1 | 洛 北 | 初 | 優 | |||||||||
昭和41年(1966) | 45回 | 16 | 明 星 | 27 | B8 | |||||||||||||||
昭和40年(1965) | 44回 | 32 | 上野工 | 9 | 2 | 甲 賀 | 6 | B8 | 京都商 | 2 | B4 | 明 星 | 26 | 優 | ||||||
昭和39年(1964) | 43回 | 32 | 上野工 | 8 | 1 | 甲 賀 | 5 | 2 | 山 城 | 7 | 2 | 明 星 | 25 | 2 | ||||||
昭和38年(1963) | 42回 | 32 | 上 野 | 9 | 2 | 甲 賀 | 4 | 1 | 山 城 | 6 | 1 | 明 星 | 24 | 準 | ||||||
昭和37年(1962) | 41回 | 32 | 上 野 | 8 | B8 | 甲 賀 | 3 | 2 | 山 城 | 5 | B8 | 明 星 | 23 | B4 | ||||||
昭和36年(1961) | 40回 | 32 | 上野商工 | 7 | 2 | 甲 賀 | 2 | B8 | 山 城 | 4 | 準 | 明 星 | 22 | B8 | ||||||
昭和35年(1960) | 39回 | 26 | 上野商工 | 6 | 1 | 山 城 | 3 | 2 | 明 星 | 21 | 2 | |||||||||
昭和34年(1959) | 38回 | 26 | 上野商工 | 5 | 2 | 京都商 | 初 | 2 | 明 星 | 20 | 準 | |||||||||
昭和33年(1958) | 37回 | 26 | 上野商工 | 4 | 1 | 山 城 | 2 | 優 | 明 星 | 19 | B4 | |||||||||
昭和32年(1957) | 36回 | 25 | 上野商工 | 3 | 2 | 城 南 | 初 | B8 | 明 星 | 18 | B4 | |||||||||
昭和31年(1956) | 35回 | 25 | 上野商工 | 2 | B8 | 山 城 | 初 | 1 | 三国丘 | 12 | 1 | |||||||||
昭和30年(1955) | 34回 | 20 | 上 野 | 7 | 2 | 甲 賀 | 初 | 2 | 明 星 | 17 | B8 | |||||||||
昭和29年(1954) | 33回 | 20 | 上 野 | 6 | B8 | 桂 | 初 | 2 | 三国丘 | 11 | B8 | |||||||||
昭和28年(1953) | 32回 | 16 | 上野商工 | 初 | 1 | 岸和田 | 7 | 優 | ||||||||||||
昭和27年(1952) | 31回 | 16 | 上 野 | 5 | B4 | 西 京 | 2 | B8 | 明 星 | 16 | B8 | |||||||||
昭和26年(1951) | 30回 | 16 | 上 野 | 4 | 1 | 三国丘 | 10 | 準 | ||||||||||||
昭和25年(1950) | 29回 | 16 | 上 野 | 3 | 1 | 西 京 | 初 | 1 | 岸和田 | 6 | B4 | |||||||||
昭和24年(1949) | 28回 | 16 | 上 野 | 2 | B8 | 堀 川 | 2 | 1 | 池 田 | 2 | 優 | |||||||||
昭和23年(1948) | 27回 | 16 | 上野北 | 初 | 準 | 堀 川 | 初 | 1 | 池 田 | 初 | B4 | |||||||||
昭和22年(1947) | 26回 | 16 | 京都二中 | 初 | B8 | 明星中 | 15 | 1 | ||||||||||||
昭和21年(1946) | 25回 | 臨時 | 京都一中 京都二中 京都松原中 |
― ― ― |
2 2 B8 |
明星中 堺 中 市岡中 住吉中 八尾中 |
― ― ― ― ― |
2 B4 B8 1 2 |
関西地区のみ招待 | |||||||||||
昭和20年(1945) | 中止 | 中止 | 太平洋戦争により | |||||||||||||||||
昭和19年(1944) | 中止 | 中止 | 太平洋戦争により | |||||||||||||||||
昭和18年(1943) | 中止 | 中止 | 太平洋戦争により | |||||||||||||||||
昭和17年(1942) | 24回 | 中止 | 太平洋戦争により | |||||||||||||||||
昭和16年(1941) | 23回 | 中止 | 太平洋戦争により | |||||||||||||||||
昭和15年(1940) | 22回 | 16 | 滋賀師範 | 5 | B4 | 明星商 | 14 | B4 | ||||||||||||
昭和14年(1939) | 21回 | 16 | 聖峰中 | 初 | 準 | 明星商 | 13 | 1 | ||||||||||||
昭和13年(1938) | 20回 | 16 | 滋賀師範 | 4 | 準 | 明星商 | 12 | B8 | ||||||||||||
昭和12年(1937) | 19回 | 13 | 京都師範 | 16 | 1 | 明星商 | 11 | B4 | ||||||||||||
昭和11年(1936) | 18回 | 14 | 京都師範 | 15 | B8 | 堺 中 | 9 | 1 | ||||||||||||
昭和10年(1935) | 17回 | 12 | 滋賀師範 | 3 | 1 | 天王寺師範 | 6 | 準 | ||||||||||||
昭和09年(1934) | 臨時 | 臨時 | 明星商 | ― | 準 | 全国中学招待大会 | ||||||||||||||
昭和08年(1933) | 16回 | 12 | 京都師範 | 14 | B4 | 明星商 | 10 | 準 | ||||||||||||
昭和07年(1932) | 15回 | 12 | 京都師範 | 13 | B4 | 天王寺師範 | 5 | B8 | ||||||||||||
昭和06年(1931) | 14回 | 12 | 京都師範 | 12 | B4 | 堺 中 | 8 | B8 | ||||||||||||
昭和05年(1930) | 13回 | 9 | 京都師範 | 11 | B8 | 堺 中 | 7 | B4 | ||||||||||||
昭和04年(1929) | 12回 | 9 | 京都師範 | 10 | 準 | 市岡中 | 6 | B4 | ||||||||||||
昭和03年(1928) | 11回 | 8 | 滋賀師範 | 2 | 1 | 明星商 | 9 | B4 | ||||||||||||
昭和02年(1927) | 10回 | 8 | 京都師範 | 9 | 1 | 都島工 | 5 | B4 | ||||||||||||
大正15年(1926) | 中止 | 中止 | 大正天皇崩御のため | |||||||||||||||||
大正14年(1925) | 9回 | 8 | 京都師範 | 8 | B4 | 桃山中 | 5 | 1 | ||||||||||||
大正13年(1924) | 8回 | 22 | 滋賀師範 | 棄 | 2 | 京都師範 | 7 | B4 | 池田師範 明星商 大阪工 市岡中 桃山中 岸和田中 泉尾工 高津中 生野中 天王寺師範 今宮中 |
4 8 4 5 4 5 初 2 初 4 棄 |
B4 B8 B8 2 2 2 1 1 1 1 1 |
|||||||||
大正12年(1923) | 7回 | 18 | 滋賀師範 | 初 | 2 | 京都師範 京都二商 |
6 初 |
準 2 |
大阪工 高津中 堺 中 明星商 岸和田中 市岡中 桃山中 天王寺師範 |
3 初 6 7 4 4 3 3 |
B8 B8 2 2 2 2 1 1 |
|||||||||
大正11年(1922) | 6回 | 18 | 京都師範 | 5 | 2 | 桃山中 関大付 市岡中 堺 中 天王寺師範 岸和田中 大阪工 明星商 池田師範 |
2 2 3 5 2 3 2 6 棄 |
B4 B8 準 2 2 2 1 1 1 |
||||||||||||
大正10年(1921) | 5回 | 18 | 京都師範 | 4 | B4 | 池田師範 明星商 市岡中 関大付 大阪工 天王寺師範 堺 中 桃山中 |
3 5 2 初 初 初 4 初 |
B8 B8 2 2 2 2 2 1 |
||||||||||||
大正09年(1920) | 4回 | 14 | 八幡商 | 初 | 1 | 京都師範 | 3 | 1 | 明星商 岸和田中 池田師範 堺 中 市岡中 |
4 2 2 3 初 |
B4 準 1 1 1 |
|||||||||
大正08年(1919) | 3回 | 12 | 京都師範 | 棄 | 1 | 明星商 池田師範 堺 中 |
3 初 棄 |
B8 1 1 |
||||||||||||
大正07年(1918) | 2回 | 10 | 京都師範 | 2 | 準 | 明星商 岸和田中 堺 中 |
2 初 2 |
準 準 1 |
||||||||||||
大正06年(1917) | 1回 | 8 | 京都師範 | 初 | 1 | 明星商 堺 中 |
初 初 |
準 1 |
||||||||||||
年号(西暦) | 回 | 参加 校数 |
出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | 備考 | |||||
三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 |