全国高等学校サッカー選手権大会 |
年号(西暦) | 回 | 参加 校数 |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 備考 | |||||||||||||
出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | |||||||||
平成24年(2012) | 91回 | 48 | 佐野日大 | 7 | 3 | 前橋育英 | 17 | 2 | 正智深谷 | 初 | 1 | 八千代 | 9 | 2 | ||||||
平成23年(2011) | 90回 | 48 | 矢板中央 | 4 | B8 | 桐生第一 | 初 | B8 | 浦和東 | 5 | 2 | 市船橋 | 18 | 優 | ||||||
平成22年(2010) | 89回 | 48 | 佐野日大 | 6 | 2 | 前橋育英 | 16 | 3 | 西武台 | 3 | B8 | 流経大柏 | 3 | B4 | ||||||
平成21年(2009) | 88回 | 48 | 矢板中央 | 3 | B4 | 前橋育英 | 15 | 2 | 西武台 | 2 | 2 | 八千代 | 8 | 3 | ||||||
平成20年(2008) | 87回 | 48 | 宇都宮白楊 | 4 | 3 | 前橋育英 | 14 | B4 | 市浦和 | 13 | 2 | 市船橋 | 17 | 2 | ||||||
平成19年(2007) | 86回 | 48 | 矢板中央 | 2 | 2 | 前橋育英 | 13 | 2 | 埼玉栄 | 初 | 3 | 流経大柏 | 2 | 優 | ||||||
平成18年(2006) | 85回 | 48 | 真 岡 | 11 | 2 | 前橋育英 | 12 | 2 | 武 南 | 14 | 3 | 八千代 | 7 | B4 | ||||||
平成17年(2005) | 84回 | 48 | 真 岡 | 10 | 2 | 伊勢崎商 | 初 | 1 | 浦和東 | 4 | 3 | 流経大柏 | 初 | 2 | ||||||
平成16年(2004) | 83回 | 48 | 矢板中央 | 初 | 2 | 前橋商 | 11 | B8 | 西武台 | 初 | 2 | 市船橋 | 16 | 準 | ||||||
平成15年(2003) | 82回 | 48 | 佐野日大 | 5 | 1 | 前橋育英 | 11 | 1 | 武 南 | 13 | 3 | 市船橋 | 15 | B8 | ||||||
平成14年(2002) | 81回 | 48 | 佐野日大 | 4 | 2 | 前橋商 | 10 | 3 | 武 南 | 12 | 2 | 市船橋 | 14 | 優 | ||||||
平成13年(2001) | 80回 | 48 | 宇都宮白楊 | 3 | 1 | 前橋育英 | 10 | B4 | 浦和南 | 11 | 3 | 市船橋 | 13 | 3 | ||||||
平成12年(2000) | 79回 | 49 | 真 岡 | 9 | B8 | 前橋商 | 9 | 3 | 武 南 | 11 | B8 | 市船橋 渋谷幕張 |
12 初 |
2 2 |
||||||
平成11年(1999) | 78回 | 48 | 真 岡 | 8 | 3 | 前橋育英 | 9 | B4 | 武 南 | 10 | 1 | 市船橋 | 11 | 優 | ||||||
平成10年(1998) | 77回 | 48 | 佐野日大 | 3 | B8 | 前橋育英 | 8 | B4 | 浦和東 | 3 | 2 | 習志野 | 15 | 1 | ||||||
平成09年(1997) | 76回 | 48 | 国学院栃木 | 2 | 3 | 前橋商 | 8 | 3 | 浦和東 | 2 | 1 | 八千代 | 6 | B8 | ||||||
平成08年(1996) | 75回 | 48 | 佐野日大 | 2 | 1 | 前橋育英 | 7 | B8 | 浦和市立 | 12 | B8 | 市船橋 | 10 | 優 | ||||||
平成07年(1995) | 74回 | 48 | 真 岡 | 7 | 2 | 前橋商 | 7 | 2 | 浦和東 | 初 | 1 | 市船橋 | 9 | B8 | ||||||
平成06年(1994) | 73回 | 48 | 作新学院 | 初 | 1 | 前橋育英 | 6 | 2 | 大宮東 | 5 | 3 | 市船橋 | 8 | 優 | ||||||
平成05年(1993) | 72回 | 48 | 矢板東 | 2 | 2 | 前橋育英 | 5 | 3 | 武 南 | 9 | 3 | 市船橋 | 7 | 2 | ||||||
平成04年(1992) | 71回 | 48 | 真 岡 | 6 | 2 | 前橋育英 | 4 | 2 | 武 南 | 8 | B4 | 習志野 | 14 | B4 | ||||||
平成03年(1991) | 70回 | 48 | 真 岡 | 5 | 2 | 前橋育英 | 3 | 1 | 武 南 | 7 | B8 | 市船橋 | 6 | B4 | ||||||
平成02年(1990) | 69回 | 52 | 宇都宮学園 | 7 | 3 | 前橋育英 | 2 | 2 | 武 南 大宮東 |
6 4 |
B4 B8 |
習志野 市船橋 |
13 5 |
B8 2 |
||||||
平成元年(1989) | 68回 | 48 | 真 岡 | 4 | 3 | 前橋商 | 6 | B4 | 武 南 | 5 | 準 | 習志野 | 12 | 2 | ||||||
昭和63年(1988) | 67回 | 48 | 真 岡 | 3 | 1 | 前橋商 | 5 | B4 | 武 南 | 4 | B8 | 市船橋 | 4 | 準 | ||||||
昭和62年(1987) | 66回 | 48 | 佐野日大 | 初 | 3 | 前橋商 | 4 | 2 | 大宮東 | 3 | 2 | 市船橋 | 3 | B4 | ||||||
昭和61年(1986) | 65回 | 48 | 宇都宮学園 | 6 | B8 | 前橋育英 | 初 | 1 | 大宮東 | 2 | 3 | 市船橋 | 2 | 1 | ||||||
昭和60年(1985) | 64回 | 48 | 宇都宮学園 | 5 | B4 | 前橋商 | 3 | 2 | 大宮東 | 初 | 3 | 市船橋 | 初 | 3 | ||||||
昭和59年(1984) | 63回 | 48 | 国学院栃木 | 初 | 3 | 前橋商 | 2 | 3 | 武 南 | 3 | B4 | 八千代松陰 | 2 | 1 | ||||||
昭和58年(1983) | 62回 | 48 | 今 市 | 3 | 1 | 前橋商 | 初 | 2 | 浦和市立 | 11 | B8 | 八千代 | 5 | 1 | ||||||
昭和57年(1982) | 61回 | 32 | 矢板東 | 初 | 1 | 浦和南 | 10 | B8 | 習志野 | 11 | B8 | |||||||||
昭和56年(1981) | 60回 | 48 | 今 市 | 2 | 1 | 高 崎 | 初 | 3 | 武 南 | 2 | 優 | 八千代 | 4 | 3 | ||||||
昭和55年(1980) | 59回 | 32 | 前橋工 | 3 | 1 | 浦和南 | 9 | B8 | 八千代松陰 | 初 | B8 | |||||||||
昭和54年(1979) | 58回 | 32 | 今 市 | 初 | 2 | 武 南 | 初 | 2 | 八千代 | 3 | 2 | |||||||||
昭和53年(1978) | 57回 | 32 | 宇都宮農 | 2 | 1 | 浦和南 | 8 | 2 | 八千代 | 2 | B4 | |||||||||
昭和52年(1977) | 56回 | 31 | 宇都宮農 | 初 | 2 | 浦和南 | 7 | B4 | 習志野 | 10 | B8 | |||||||||
昭和51年(1976) | 55回 | 31 | 前橋工 | 2 | 2 | 浦和南 | 6 | 優 | 習志野 | 9 | 2 | |||||||||
昭和50年(1975) | 54回 | 29 | 前橋工 | 初 | 2 | 浦和南 | 5 | 優 | 八千代 | 初 | 1 | |||||||||
昭和49年(1974) | 53回 | 28 | 宇都宮学園 | 4 | 1 | 児 玉 | 初 | B4 | ||||||||||||
昭和48年(1973) | 52回 | 28 | 宇都宮工 | 7 | 1 | 浦和西 | 4 | B8 | ||||||||||||
昭和47年(1972) | 51回 | 24 | 宇都宮学園 | 3 | 1 | 浦和市立 | 10 | 優 | 習志野 | 8 | 2 | |||||||||
昭和46年(1971) | 50回 | 24 | 新島学園 | 2 | 2 | 浦和市立 | 9 | 1 | 習志野 | 7 | 優 | |||||||||
昭和45年(1970) | 49回 | 16 | 浦和南 | 4 | B4 | 習志野 | 6 | 1 | ||||||||||||
昭和44年(1969) | 48回 | 16 | 宇都宮工 | 6 | B8 | 浦和南 | 3 | 優 | ||||||||||||
昭和43年(1968) | 47回 | 16 | 県川口 | 初 | 1 | 習志野 | 5 | B8 | ||||||||||||
昭和42年(1967) | 46回 | 16 | 浦和南 浦和市立 |
2 8 |
B8 B8 |
習志野 | 4 | B4 | ||||||||||||
昭和41年(1966) | 45回 | 16 | 浦和市立 浦和南 |
7 初 |
B4 B8 |
|||||||||||||||
昭和40年(1965) | 44回 | 32 | 新島学園 | 初 | B4 | 川口工 | 初 | 1 | 習志野 | 3 | 優 | |||||||||
昭和39年(1964) | 43回 | 32 | 宇都宮学園 | 2 | 準 | 浦和市立 | 6 | 優 | ||||||||||||
昭和38年(1963) | 42回 | 32 | 宇都宮学園 | 初 | 2 | 浦和市立 | 5 | B4 | 習志野 | 2 | 2 | |||||||||
昭和37年(1962) | 41回 | 32 | 館 林 | 3 | 1 | 浦和市立 | 4 | 準 | 習志野 | 初 | 1 | |||||||||
昭和36年(1961) | 40回 | 32 | 宇都宮工 | 5 | 1 | 浦和市立 | 3 | B8 | ||||||||||||
昭和35年(1960) | 39回 | 26 | 館 林 | 2 | 1 | 浦和市立 | 2 | 優 | ||||||||||||
昭和34年(1959) | 38回 | 26 | 宇都宮工 | 4 | 1 | 浦和市立 | 初 | 優 | ||||||||||||
昭和33年(1958) | 37回 | 26 | 館 林 | 初 | 2 | 浦 和 | 6 | 2 | ||||||||||||
昭和32年(1957) | 36回 | 25 | 喜連川 | 2 | 2 | 浦和西 | 3 | B4 | ||||||||||||
昭和31年(1956) | 35回 | 25 | 喜連川 | 初 | 2 | 浦和西 | 2 | 優 | ||||||||||||
昭和30年(1955) | 34回 | 20 | 宇都宮工 | 3 | B4 | 浦 和 | 5 | 優 | ||||||||||||
昭和29年(1954) | 33回 | 20 | 宇都宮工 | 2 | 2 | 浦 和 | 4 | 優 | ||||||||||||
昭和28年(1953) | 32回 | 16 | 宇都宮工 | 初 | B4 | |||||||||||||||
昭和27年(1952) | 31回 | 16 | 真 岡 | 2 | 1 | 浦和西 | 初 | 1 | ||||||||||||
昭和26年(1951) | 30回 | 16 | 真 岡 | 初 | B4 | 浦 和 | 3 | 優 | ||||||||||||
昭和25年(1950) | 29回 | 16 | 宇都宮 | 3 | 優 | |||||||||||||||
昭和24年(1949) | 28回 | 16 | 宇都宮 | 2 | 準 | |||||||||||||||
昭和23年(1948) | 27回 | 16 | 宇都宮 | 初 | 1 | 浦 和 | 2 | B8 | ||||||||||||
昭和22年(1947) | 26回 | 16 | ||||||||||||||||||
昭和21年(1946) | 25回 | 臨時 | ||||||||||||||||||
昭和20年(1945) | 中止 | 中止 | 太平洋戦争により | |||||||||||||||||
昭和19年(1944) | 中止 | 中止 | 太平洋戦争により | |||||||||||||||||
昭和18年(1943) | 中止 | 中止 | 太平洋戦争により | |||||||||||||||||
昭和17年(1942) | 24回 | 中止 | 太平洋戦争により | |||||||||||||||||
昭和16年(1941) | 23回 | 中止 | 太平洋戦争により | |||||||||||||||||
昭和15年(1940) | 22回 | 16 | 浦和中 | 初 | 1 | |||||||||||||||
昭和14年(1939) | 21回 | 16 | 埼玉師範 | 7 | B8 | |||||||||||||||
昭和13年(1938) | 20回 | 16 | 埼玉師範 | 6 | B8 | |||||||||||||||
昭和12年(1937) | 19回 | 13 | 埼玉師範 | 5 | 優 | |||||||||||||||
昭和11年(1936) | 18回 | 14 | 埼玉師範 | 4 | B4 | |||||||||||||||
昭和10年(1935) | 17回 | 12 | ||||||||||||||||||
昭和09年(1934) | 臨時 | 臨時 | ||||||||||||||||||
昭和08年(1933) | 16回 | 12 | 埼玉師範 | 3 | 準 | |||||||||||||||
昭和07年(1932) | 15回 | 12 | 埼玉師範 | 2 | 1 | |||||||||||||||
昭和06年(1931) | 14回 | 12 | 埼玉師範 | 初 | 1 | |||||||||||||||
昭和05年(1930) | 13回 | 9 | ||||||||||||||||||
昭和04年(1929) | 12回 | 9 | ||||||||||||||||||
昭和03年(1928) | 11回 | 8 | ||||||||||||||||||
昭和02年(1927) | 10回 | 8 | ||||||||||||||||||
大正15年(1926) | 中止 | 中止 | 大正天皇崩御のため | |||||||||||||||||
大正14年(1925) | 9回 | 8 | ||||||||||||||||||
大正13年(1924) | 8回 | 22 | ||||||||||||||||||
大正12年(1923) | 7回 | 18 | ||||||||||||||||||
大正11年(1922) | 6回 | 18 | ||||||||||||||||||
大正10年(1921) | 5回 | 18 | ||||||||||||||||||
大正09年(1920) | 4回 | 14 | ||||||||||||||||||
大正08年(1919) | 3回 | 12 | ||||||||||||||||||
大正07年(1918) | 2回 | 10 | ||||||||||||||||||
大正06年(1917) | 1回 | 8 | ||||||||||||||||||
年号(西暦) | 回 | 参加 校数 |
出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | 出場校 | 回 | 結果 | 備考 | |||||
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |