全国高等学校サッカー選手権大会
年号(西暦) 参加
校数
備考
出場校 結果 出場校 結果 出場校 結果 出場校 結果
平成22年(2010) 89回 48
平成21年(2009) 88回 48
平成20年(2008) 87回 48
平成19年(2007) 86回 48
平成18年(2006) 85回 48
平成17年(2005) 84回 48
平成16年(2004) 83回 48
平成15年(2003) 82回 48
平成14年(2002) 81回 48
平成13年(2001) 80回 48
平成12年(2000) 79回 49
平成11年(1999) 78回 48
平成10年(1998) 77回 48
平成09年(1997) 76回 48
平成08年(1996) 75回 48
平成07年(1995) 74回 48
平成06年(1994) 73回 48
平成05年(1993) 72回 48
平成04年(1992) 71回 48
平成03年(1991) 70回 48
平成02年(1990) 69回 52
平成元年(1989) 68回 48
昭和63年(1988) 67回 48
昭和62年(1987) 66回 48
昭和61年(1986) 65回 48
昭和60年(1985) 64回 48
昭和59年(1984) 63回 48
昭和58年(1983) 62回 48
昭和57年(1982) 61回 32
昭和56年(1981) 60回 48
昭和55年(1980) 59回 32
昭和54年(1979) 58回 32
昭和53年(1978) 57回 32
昭和52年(1977) 56回 31
昭和51年(1976) 55回 31
昭和50年(1975) 54回 29
昭和49年(1974) 53回 28
昭和48年(1973) 52回 28
昭和47年(1972) 51回 24
昭和46年(1971) 50回 24
昭和45年(1970) 49回 16
昭和44年(1969) 48回 16
昭和43年(1968) 47回 16
昭和42年(1967) 46回 16
昭和41年(1966) 45回 16
昭和40年(1965) 44回 32
昭和39年(1964) 43回 32
昭和38年(1963) 42回 32
昭和37年(1962) 41回 32
昭和36年(1961) 40回 32
昭和35年(1960) 39回 26
昭和34年(1959) 38回 26
昭和33年(1958) 37回 26
昭和32年(1957) 36回 25
昭和31年(1956) 35回 25
昭和30年(1955) 34回 20
昭和29年(1954) 33回 20
昭和28年(1953) 32回 16
昭和27年(1952) 31回 16
昭和26年(1951) 30回 16
昭和25年(1950) 29回 16
昭和24年(1949) 28回 16
昭和23年(1948) 27回 16
昭和22年(1947) 26回 16
昭和21年(1946) 25回 臨時
昭和20年(1945) 中止 中止 太平洋戦争により
昭和19年(1944) 中止 中止 太平洋戦争により
昭和18年(1943) 中止 中止 太平洋戦争により
昭和17年(1942) 24回 中止 太平洋戦争により
昭和16年(1941) 23回 中止 太平洋戦争により
昭和15年(1940) 22回 16
昭和14年(1939) 21回 16
昭和13年(1938) 20回 16
昭和12年(1937) 19回 13
昭和11年(1936) 18回 14
昭和10年(1935) 17回 12
昭和09年(1934) 臨時 臨時
昭和08年(1933) 16回 12
昭和07年(1932) 15回 12
昭和06年(1931) 14回 12
昭和05年(1930) 13回 9
昭和04年(1929) 12回 9
昭和03年(1928) 11回 8
昭和02年(1927) 10回 8
大正15年(1926) 中止 中止 大正天皇崩御のため
大正14年(1925) 9回 8
大正13年(1924) 8回 22
大正12年(1923) 7回 18
大正11年(1922) 6回 18
大正10年(1921) 5回 18
大正09年(1920) 4回 14
大正08年(1919) 3回 12
大正07年(1918) 2回 10
大正06年(1917) 1回 8
年号(西暦) 参加
校数
出場校 結果 出場校 結果 出場校 結果 出場校 結果 備考