2009年12月30日〜2010年1月11日 | ![]() |
国立競技場他 |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
200/1/11 第6日 |
決勝 | 前 | ||||||||||||||
後 | ||||||||||||||||
計 | ||||||||||||||||
国立競技場(東京) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
200/1/9 第5日 |
準決勝 | 前 | 前 | |||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
国立競技場(東京) | 国立競技場(東京) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
200/1/5 第4日 |
準々決勝 | 前 | 前 | |||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
前 | 前 | |||||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
200/1/3 第3日 |
3回戦 | 前 | 前 | |||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
前 | 前 | |||||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
前 | 前 | |||||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
前 | 前 | |||||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
200/1/2 第2日 |
2回戦 | 前 | 前 | |||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
前 | 前 | |||||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
前 | 前 | |||||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
前 | 前 | |||||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
前 | 前 | |||||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
前 | 前 | |||||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
前 | 前 | |||||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
前 | 前 | |||||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
200/12/31 第2日 |
1回戦 | 前 | 前 | |||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
前 | 前 | |||||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
前 | 前 | |||||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
前 | 前 | |||||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
前 | 前 | |||||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
前 | 前 | |||||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
前 | 前 | |||||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
前 | 前 | |||||||||||||||
後 | 後 | |||||||||||||||
計 | 計 | |||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||
日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
200/12/30 第1日 |
オープニング ゲーム 1回戦 |
前 | ||||||||||||||
後 | ||||||||||||||||
計 | ||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||
国立競技場(東京) |