2001年12月30日〜2002年1月8日 | ![]() |
国立競技場他 | ||
≪ 第79回 | 第81回 ≫ |
![]() |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
2002/1/8 第6日 |
決勝 | 国 見 (16) (長崎) |
2 | 前 | 0 | 岐阜工 (17) (岐阜) |
国見は2年連続5度目の優勝 | |||||||||
1 | 後 | 1 | ||||||||||||||
3 | 計 | 1 | ||||||||||||||
国立競技場(東京) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2002/1/7 第5日 |
準決勝 | 国 見 (16) (長崎) |
1 | 前 | 1 | 鹿児島実 (18) (鹿児島) |
岐阜工 (17) (岐阜) |
1 | 前 | 1 | 前橋育英 (10) (群馬) |
|||||
3 | 後 | 0 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
4 | 計 | 1 | 2 | 計 | 1 | |||||||||||
国立競技場(東京) | 国立競技場(東京) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2002/1/5 第4日 |
準々決勝 | 四日市中央工 (22) (三重) |
1 | 前 | 2 | 岐阜工 (17) (岐阜) |
大 分 (4) (大分) |
0 | 前 | 0 | 前橋育英 (10) (群馬) |
|||||
0 | 後 | 2 | 1 | 後 | 2 | |||||||||||
1 | 計 | 4 | 1 | 計 | 2 | |||||||||||
千葉県総合運動場陸上競技場(千葉) | 千葉県総合運動場陸上競技場(千葉) | |||||||||||||||
国 見 (16) (長崎) |
2 | 前 | 1 | 大 津 (7) (熊本) |
作 陽 (12) (岡山) |
0 | 前 | 0 | 鹿児島実 (18) (鹿児島) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 1 | 後 | 3 | |||||||||||
2 | 計 | 1 | 1 | 計 | 3 | |||||||||||
埼玉県営大宮公園サッカー場(さいたま) | 埼玉県営大宮公園サッカー場(さいたま) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2002/1/3 第3日 |
3回戦 | 浦和南 (11) (埼玉) |
1 | 前 | 1 | 大 津 (7) (熊本) |
国 見 (16) (長崎) |
3 | 前 | 0 | 星 稜 (12) (石川) |
|||||
1 | 後 | 1 | 1 | 後 | 1 | |||||||||||
2 | 計 | 2 | 4 | 計 | 1 | |||||||||||
2 | CK | 4 | ||||||||||||||
埼玉県営大宮公園サッカー場(さいたま) | 埼玉県営大宮公園サッカー場(さいたま) | |||||||||||||||
岐阜工 (17) (岐阜) |
1 | 前 | 1 | 市立船橋 (13) (千葉) |
四日市中央工 (22) (三重) |
0 | 前 | 1 | 東 北 (5) (宮城) |
|||||||
1 | 後 | 1 | 2 | 後 | 0 | |||||||||||
2 | 計 | 2 | 2 | 計 | 1 | |||||||||||
7 | CK | 6 | ||||||||||||||
千葉県総合運動場陸上競技場(千葉) | 千葉県総合運動場陸上競技場(千葉) | |||||||||||||||
帯広北 (初) (北海道) |
0 | 前 | 4 | 大 分 (4) (大分) |
近大和歌山 (3) (和歌山) |
1 | 前 | 0 | 鹿児島実 (18) (鹿児島) |
|||||||
0 | 後 | 1 | 0 | 後 | 2 | |||||||||||
0 | 計 | 5 | 1 | 計 | 2 | |||||||||||
三ツ沢公園球技場(横浜) | 三ツ沢公園球技場(横浜) | |||||||||||||||
東福岡 (9) (福岡) |
1 | 前 | 0 | 前橋育英 (10) (群馬) |
作 陽 (12) (岡山) |
0 | 前 | 0 | 静岡学園 (7) (静岡) |
|||||||
0 | 後 | 1 | 3 | 後 | 1 | |||||||||||
1 | 計 | 1 | 3 | 計 | 1 | |||||||||||
5 | CK | 6 | ||||||||||||||
駒沢陸上競技場(東京) | 駒沢陸上競技場(東京) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2002/1/2 第2日 |
2回戦 | 国 見 (16) (長崎) |
1 | 前 | 1 | 松商学園 (8) (長野) |
帝京三 (6) (山梨) |
0 | 前 | 0 | 星 稜 (12) (石川) |
|||||
3 | 後 | 0 | 1 | 後 | 2 | |||||||||||
4 | 計 | 1 | 1 | 計 | 2 | |||||||||||
埼玉県営大宮公園サッカー場(さいたま) | 埼玉県営大宮公園サッカー場(さいたま) | |||||||||||||||
東 邦 (2) (愛知) |
0 | 前 | 1 | 浦和南 (11) (埼玉) |
丸 岡 (16) (福井) |
0 | 前 | 0 | 大 津 (7) (熊本) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
0 | 計 | 1 | 0 | 計 | 1 | |||||||||||
埼玉スタジアム2002(さいたま) | 埼玉スタジアム2002(さいたま) | |||||||||||||||
帝 京 (30) (東京A) |
0 | 前 | 1 | 作 陽 (12) (岡山) |
滝川二 (9) (兵庫) |
0 | 前 | 1 | 静岡学園 (7) (静岡) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 0 | 後 | 4 | |||||||||||
0 | 計 | 1 | 0 | 計 | 5 | |||||||||||
駒沢陸上競技場(東京) | 駒沢陸上競技場(東京) | |||||||||||||||
鹿児島実 (18) (鹿児島) |
0 | 前 | 0 | 青森山田 (7) (青森) |
近大和歌山 (3) (和歌山) |
0 | 前 | 1 | 高松商 (19) (高松) |
|||||||
1 | 後 | 0 | 2 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 0 | 2 | 計 | 1 | |||||||||||
三ツ沢公園球技場(横浜) | 三ツ沢公園球技場(横浜) | |||||||||||||||
水 橋 (3) (富山) |
2 | 前 | 2 | 四日市中央工 (22) (三重) |
東 北 (5) (宮城) |
1 | 前 | 0 | 久御山 (3) (京都) |
|||||||
0 | 後 | 1 | 1 | 後 | 1 | |||||||||||
2 | 計 | 3 | 2 | 計 | 1 | |||||||||||
柏の葉公園総合競技場(柏) | 柏の葉公園総合競技場(柏) | |||||||||||||||
市立船橋 (13) (千葉) |
5 | 前 | 0 | 広島皆実 (3) (広島) |
岐阜工 (17) (岐阜) |
1 | 前 | 0 | 南宇和 (16) (愛媛) |
|||||||
1 | 後 | 0 | 2 | 後 | 0 | |||||||||||
6 | 計 | 0 | 3 | 計 | 0 | |||||||||||
千葉県総合運動場陸上競技場(千葉) | 千葉県総合運動場陸上競技場(千葉) | |||||||||||||||
奈良育英 (9) (奈良) |
0 | 前 | 1 | 大 分 (4) (大分) |
帯広北 (初) (北海道) |
2 | 前 | 1 | 佐賀学園 (9) (佐賀) |
|||||||
0 | 後 | 3 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
0 | 計 | 4 | 2 | 計 | 2 | |||||||||||
3 | CK | 0 | ||||||||||||||
平塚陸上競技場(平塚) | 平塚陸上競技場(平塚) | |||||||||||||||
東海大仰星 (2) (大阪) |
1 | 前 | 2 | 東福岡 (9) (福岡) |
前橋育英 (10) (群馬) |
1 | 前 | 0 | 草津東 (6) (滋賀) |
|||||||
2 | 後 | 2 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
3 | 計 | 4 | 2 | 計 | 0 | |||||||||||
西が丘サッカー場(東京) | 西が丘サッカー場(東京) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
2001/12/31 第2日 |
1回戦 | 東海大仰星 (2) (大阪) |
1 | 前 | 0 | 鹿 島 (4) (大阪) |
||||||||||
2 | 後 | 1 | ||||||||||||||
3 | 計 | 1 | ||||||||||||||
駒沢陸上競技場(東京) | ||||||||||||||||
桐蔭学園 (6) (神奈川) |
0 | 前 | 0 | 奈良育英 (9) (奈良) |
宇都宮白楊 (3) (栃木) |
0 | 前 | 2 | 大 分 (4) (大分) |
|||||||
0 | 後 | 3 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
0 | 計 | 3 | 0 | 計 | 3 | |||||||||||
三ツ沢公園球技場(横浜) | 三ツ沢公園球技場(横浜) | |||||||||||||||
岐阜工 (17) (岐阜) |
2 | 前 | 0 | 明徳義塾 (2) (高知) |
鶴岡東 (2) (山形) |
0 | 前 | 2 | 南宇和 (16) (愛媛) |
|||||||
1 | 後 | 0 | 0 | 後 | 4 | |||||||||||
3 | 計 | 0 | 0 | 計 | 6 | |||||||||||
柏の葉公園総合競技場(柏) | 柏の葉公園総合競技場(柏) | |||||||||||||||
東 北 (5) (宮城) |
1 | 前 | 1 | 多々良学園 (14) (山口) |
秋田西 (初) (秋田) |
0 | 前 | 1 | 久御山 (3) (京都) |
|||||||
2 | 後 | 0 | 0 | 後 | 1 | |||||||||||
3 | 計 | 1 | 0 | 計 | 2 | |||||||||||
千葉県総合運動場陸上競技場(千葉) | 千葉県総合運動場陸上競技場(千葉) | |||||||||||||||
遠 野 (19) (岩手) |
0 | 前 | 0 | 近大和歌山 (3) (和歌山) |
東京学館新潟 (4) (新潟) |
1 | 前 | 0 | 高松商 (19) (高松) |
|||||||
0 | 後 | 0 | 1 | 後 | 3 | |||||||||||
0 | 計 | 0 | 2 | 計 | 3 | |||||||||||
5 | CK | 6 | ||||||||||||||
平塚陸上競技場(平塚) | 平塚陸上競技場(平塚) | |||||||||||||||
静岡学園 (7) (静岡) |
2 | 前 | 0 | 鵬 翔 (7) (宮崎) |
平 工 (4) (福島) |
0 | 前 | 1 | 滝川二 (9) (兵庫) |
|||||||
1 | 後 | 1 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
3 | 計 | 1 | 0 | 計 | 1 | |||||||||||
西が丘サッカー場(東京) | 西が丘サッカー場(東京) | |||||||||||||||
浦和南 (11) (埼玉) |
0 | 前 | 0 | 境 (3) (鳥取) |
東 邦 (2) (愛知) |
1 | 前 | 0 | 与 勝 (5) (沖縄) |
|||||||
1 | 後 | 1 | 0 | 後 | 0 | |||||||||||
1 | 計 | 1 | 1 | 計 | 0 | |||||||||||
6 | CK | 5 | ||||||||||||||
埼玉スタジアム2002(さいたま) | 埼玉スタジアム2002(さいたま) | |||||||||||||||
帝京三 (6) (山梨) |
1 | 前 | 0 | 徳島市立 (11) (徳島) |
星 稜 (12) (石川) |
1 | 前 | 0 | 立正大淞南 (4) (島根) |
|||||||
1 | 後 | 0 | 1 | 後 | 0 | |||||||||||
2 | 計 | 0 | 2 | 計 | 0 | |||||||||||
埼玉県営大宮公園サッカー場(さいたま) | 埼玉県営大宮公園サッカー場(さいたま) |
日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
2001/12/30 第1日 |
オープニング ゲーム 1回戦 |
東福岡 (9) (福岡) |
1 | 前 | 0 | 国士館 (初) (東京B) |
||||||||||
2 | 後 | 0 | ||||||||||||||
3 | 計 | 0 | ||||||||||||||
国立競技場(東京) |