| 1924年(大正13年)1月 | 兵庫県:宝塚球場 | |||
| ≪ 第6回 | 第8回 ≫ | |||
![]() |
| 日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
| 1924年 (大正13年) 1月 |
決勝 | 御影師範 (兵庫) |
2 | 前 | 1 | 京都師範 (京都) |
||||||||||
| 3 | 後 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | 計 | 1 | ||||||||||||||
| 宝塚球場(兵庫) | ||||||||||||||||
| 日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
| 1924年 (大正13年) 1月 |
準決勝 | 京都師範 (京都) |
前 | 神戸一中 (兵庫) |
姫路師範 途中棄権 | 御影師範 (兵庫) |
前 | 神戸商 (兵庫) |
||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 0 | 計 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | CK | 0 | 1 | 計 | 0 | |||||||||||
| 宝塚球場(兵庫) | 宝塚球場(兵庫) | |||||||||||||||
| 日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
| 1924年 (大正13年) 1月 |
準々決勝 | 京都師範 (京都) |
前 | 甲陽中 (兵庫) |
神戸一中 (兵庫) |
前 | 大阪工 (大阪) |
|||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 3 | 計 | 0 | 3 | 計 | 0 | |||||||||||
| 宝塚球場(兵庫) | 宝塚球場(兵庫) | |||||||||||||||
| 御影師範 (兵庫) |
前 | 奈良師範 (奈良) |
神戸商 (兵庫) |
前 | 高津中 (大阪) |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 6 | 計 | 0 | 3 | 計 | 2 | |||||||||||
| 宝塚球場(兵庫) | 宝塚球場(兵庫) | |||||||||||||||
| 日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
| 1924年 (大正13年) 1月 |
2回戦 | 奈良師範 (奈良) |
前 | 堺 中 (大阪) |
御影師範 (兵庫) |
前 | 明星商 (大阪) |
|||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 3 | 計 | 0 | 2 | 計 | 1 | |||||||||||
| 宝塚球場(兵庫) | 宝塚球場(兵庫) | |||||||||||||||
| 神戸商 (兵庫) |
前 | 岸和田中 (大阪) |
大阪工 (大阪) |
前 | 神戸二中 (兵庫) |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 1 | 計 | 0 | 1 | 計 | 0 | |||||||||||
| 宝塚球場(兵庫) | 宝塚球場(兵庫) | |||||||||||||||
| 高津中 (大阪) |
前 | 滋賀師範 (滋賀) |
神戸一中 (兵庫) |
前 | 姫路師範 (兵庫) |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 1 | 計 | 0 | 1 | 計 | 0 | |||||||||||
| 宝塚球場(兵庫) | 宝塚球場(兵庫) | |||||||||||||||
| 甲陽中 (兵庫) |
前 | 京都二商 (京都) |
京都師範 (京都) |
前 | 市岡中 (大阪) |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 6 | 計 | 0 | 5 | 計 | 0 | |||||||||||
| 宝塚球場(兵庫) | 宝塚球場(兵庫) | |||||||||||||||
| 日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
| 1924年 (大正13年) 1月 |
1回戦 | 甲陽中 (兵庫) |
前 | 桃山中 (大阪) |
京都師範 (京都) |
前 | 天王寺師範 (大阪) |
|||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 3 | 計 | 0 | 4 | 計 | 0 | |||||||||||
| 宝塚球場(兵庫) | 宝塚球場(兵庫) | |||||||||||||||