| 2010年12月30日〜2011年1月10日 | 国立競技場他 | |||
| 1918年(大正7年)1月 | 大阪府:豊中グラウンド | |||
| ≪ 第88回 | 第90回 ≫ | |||
![]() |
||
| 日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
| 20/1/10 第6日 |
決勝 | () () |
前 | () () |
||||||||||||
| 後 | ||||||||||||||||
| 計 | ||||||||||||||||
| 国立競技場(東京) | ||||||||||||||||
| 日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
| 20/1/8 第5日 |
準決勝 | () () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| 国立競技場(東京) | 国立競技場(東京) | |||||||||||||||
| 日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
| 20/1/5 第4日 |
準々決勝 | () () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
() () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| 日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
| 20/1/3 第3日 |
3回戦 | () () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
() () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
() () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
() () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
| 日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
| 20/1/2 第2日 |
2回戦 | () () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
() () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
() () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
() () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
() () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
() () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
() () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
() () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
| 日 付 | 対 戦 | 備 考 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||
| 20/12/31 第2日 |
1回戦 | () () |
前 | () () |
||||||||||||
| 後 | ||||||||||||||||
| 計 | ||||||||||||||||
| PK | ||||||||||||||||
() () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
() () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
() () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
() () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
() () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
() () |
前 | () () |
() () |
前 | () () |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
() () |
前 | () () |
九州国際大付 (2) (福岡) |
前 | 秋田商 (39) (秋田) |
|||||||||||
| 後 | 後 | |||||||||||||||
| 計 | 計 | |||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||
| 国立競技場(東京) | 国立競技場(東京) | 国立競技場(東京) | 国立競技場(東京) | 国立競技場(東京) |
| 89 | 80 | 81 | ||
| 西が丘サッカー場(東京) | 西が丘サッカー場(東京) | |||
| 江戸川区陸上競技場(東京) | 駒沢陸上競技場(東京) | |||
| フクダ電子アリーナ(千葉) | 千葉県総合運動場陸上競技場(千葉) | 秋津サッカー場(習志野) | 市原臨海競技場 | |
| 柏の葉公園総合競技場(柏) | 柏の葉公園総合競技場(柏) | 柏の葉公園総合競技場(柏) | ||
| 埼玉スタジアム2002(さいたま) | 埼玉スタジアム2002(さいたま) | |||
| NACK5スタジアム大宮(さいたま) | 埼玉県営大宮公園サッカー場(さいたま) | さいたま市駒場スタジアム(さいたま) | ||
| ニッパツ三ツ沢球技場(横浜) | 三ツ沢公園球技場(横浜) | 三ツ沢公園球技場(横浜) | ||
| 川崎市等々力陸上競技場(川崎) | 平塚陸上競技場(平塚) | 等々力陸上競技場(川崎) | ||
| 日 付 | 対 戦 | 備 考 | ||||||||||||||
| 20/12/30 第1日 |
オープニング ゲーム 1回戦 |
() () |
前 | () () |
||||||||||||
| 後 | ||||||||||||||||
| 計 | ||||||||||||||||
| 国立競技場(東京) | ||||||||||||||||