静岡県 | ※ 選抜高校野球大会の白文字は21世紀枠出場校 |
年号(西暦) | 選抜高校野球大会 | 全国高等学校野球選手権大会 | 備考 | |||||||||||
回 | 出場校 | 結果 | 勝数 | 回 | 出場校 | 結果 | 勝数 | |||||||
平成30年(2018) | 90回 | 静岡 | (17) | 3回戦 | 1 | 100回 | 常葉大菊川 | (6) | 3回戦 | 2 | ||||
平成29年(2017) | 89回 | 静岡 | (16) | 2回戦 | 1 | 99回 | 藤枝明誠 | (初) | 1回戦 | |||||
平成28年(2016) | 88回 | 98回 | 常葉菊川 | (5) | 2回戦 | |||||||||
平成27年(2015) | 87回 | 静岡 | (15) | ベスト8 | 2 | 97回 | 静岡 | (24) | 1回戦 | |||||
平成26年(2014) | 86回 | 96回 | 静岡 | (23) | 1回戦 | |||||||||
平成25年(2013) | 85回 | 常葉菊川 | (4) | 3回戦 | 2 | 95回 | 常葉菊川 | (4) | 3回戦 | 1 | ||||
平成24年(2012) | 84回 | 94回 | 常葉橘 | (3) | 1回戦 | |||||||||
平成23年(2011) | 83回 | 静清 | (初) | 2回戦 | 1 | 93回 | 静岡 | (22) | 1回戦 | |||||
平成22年(2010) | 82回 | 92回 | 常葉橘 | (2) | 1回戦 | |||||||||
平成21年(2009) | 81回 | 掛川西 | (4) | 1回戦 | 91回 | 常葉橘 | (初) | 3回戦 | 2 | |||||
平成20年(2008) | 80回 | 常葉菊川 | (3) | 3回戦 | 1 | 90回 | 常葉菊川 | (3) | 準優勝 | 4 | ||||
平成19年(2007) | 79回 | 常葉菊川 | (2) | 優勝 | 5 | 89回 | 常葉菊川 | (2) | ベスト4 | 3 | ||||
平成18年(2006) | 78回 | 88回 | 静岡商 | (9) | 2回戦 | 1 | ||||||||
平成17年(2005) | 77回 | 87回 | 静清工 | (初) | 2回戦 | 1 | ||||||||
平成16年(2004) | 76回 | 常葉菊川 | (初) | 1回戦 | 86回 | 東海大翔洋 | (6) | 3回戦 | 2 | |||||
平成15年(2003) | 75回 | 浜名 | (初) | 2回戦 | 85回 | 静岡 | (21) | 3回戦 | 2 | |||||
平成14年(2002) | 74回 | 84回 | 興誠 | (初) | 3回戦 | 1 | ||||||||
平成13年(2001) | 73回 | 83回 | 静岡市立 | (2) | 1回戦 | |||||||||
平成12年(2000) | 72回 | 82回 | 浜松商 | (9) | 2回戦 | 1 | ||||||||
平成11年(1999) | 71回 | 静岡 | (14) | 2回戦 | 1 | 81回 | 静岡 | (20) | 3回戦 | 2 | ||||
平成10年(1998) | 70回 | 島田商 | (8) | 2回戦 | 80回 | 掛川西 | (5) | 1回戦 | ||||||
平成09年(1997) | 69回 | 浜松工 | (3) | 2回戦 | 1 | 79回 | 浜松工 | (2) | 3回戦 | 2 | ||||
平成08年(1996) | 68回 | 浜松工 | (2) | 2回戦 | 1 | 78回 | 常葉菊川 | (初) | 1回戦 | |||||
平成07年(1995) | 67回 | 77回 | 韮山 | (初) | 3回戦 | 2 | ||||||||
平成06年(1994) | 66回 | 掛川西 | (3) | 1回戦 | 76回 | 浜松工 | (初) | 1回戦 | ||||||
平成05年(1993) | 65回 | 浜松商 | (8) | 3回戦 | 2 | 75回 | 掛川西 | (4) | 2回戦 | |||||
平成04年(1992) | 64回 | 御殿場西 | (初) | 1回戦 | 74回 | 桐陽 | (初) | 2回戦 | 1 | |||||
平成03年(1991) | 63回 | 73回 | 市沼津 | (初) | 2回戦 | |||||||||
平成02年(1990) | 62回 | 浜松商 | (7) | 2回戦 | 1 | 72回 | 浜松商 | (8) | 2回戦 | 1 | ||||
平成元年(1989) | 61回 | 71回 | 日大三島 | (初) | 1回戦 | |||||||||
昭和63年(1988) | 60回 | 70回 | 浜松商 | (7) | ベスト8 | 2 | ||||||||
昭和62年(1987) | 59回 | 富士 富士宮西 |
(初) (初) |
1回戦 1回戦 |
69回 | 静岡 | (19) | 2回戦 | ||||||
昭和61年(1986) | 58回 | 浜松商 | (6) | 2回戦 | 1 | 68回 | 清水市商 | (初) | 1回戦 | |||||
昭和60年(1985) | 57回 | 浜松商 | (5) | 1回戦 | 67回 | 東海大工 | (2) | 2回戦 | ||||||
昭和59年(1984) | 56回 | 日大三島 | (初) | 2回戦 | 1 | 66回 | 浜松商 | (6) | 2回戦 | 1 | ||||
昭和58年(1983) | 55回 | 東海大一 | (2) | ベスト4 | 3 | 65回 | 東海大一 | (3) | 3回戦 | 2 | ||||
昭和57年(1982) | 54回 | 静岡市立 | (初) | 1回戦 | 64回 | 静岡 | (18) | 1回戦 | ||||||
昭和56年(1981) | 53回 | 東海大工 | (初) | 2回戦 | 1 | 63回 | 浜松西 | (初) | 2回戦 | 1 | ||||
昭和55年(1980) | 52回 | 静岡 富士宮北 |
(13) (2) |
2回戦 2回戦 |
1 1 |
62回 | 浜松商 | (5) | ベスト8 | 3 | ||||
昭和54年(1979) | 51回 | 静岡 | (12) | 1回戦 | 61回 | 富士 | (初) | 2回戦 | ||||||
昭和53年(1978) | 50回 | 浜松商 | (4) | 優勝 | 5 | 60回 | 静岡 | (17) | 2回戦 | 1 | ||||
昭和52年(1977) | 49回 | 清水東 | (2) | 2回戦 | 59回 | 掛川西 | (3) | 1回戦 | ||||||
昭和51年(1976) | 48回 | 東海大一 | (初) | 1回戦 | 58回 | 東海大一 | (2) | 3回戦 | 1 | |||||
昭和50年(1975) | 47回 | 静岡商 掛川西 |
(6) (2) |
ベスト8 ベスト8 |
2 2 |
57回 | 浜松商 | (4) | 3回戦 | 2 | ||||
昭和49年(1974) | 46回 | 56回 | 静岡商 | (8) | ベスト8 | 2 | ||||||||
昭和48年(1973) | 45回 | 静岡商 | (5) | 1回戦 | 55回 | 静岡 | (16) | 準優勝 | 4 | |||||
昭和47年(1972) | 44回 | 静岡商 | (4) | 1回戦 | 54回 | 東海大工 | (初) | ベスト8 | 2 | |||||
昭和46年(1971) | 43回 | 53回 | 静岡学園 | (初) | ベスト8 | 2 | ||||||||
昭和45年(1970) | 42回 | 52回 | 静岡 | (15) | 1回戦 | |||||||||
昭和44年(1969) | 41回 | 浜松北 | (2) | 1回戦 | 51回 | 静岡商 | (7) | ベスト8 | 2 | |||||
昭和43年(1968) | 40回 | 清水市商 浜松工 |
(2) (初) |
2回戦 2回戦 |
1 |
50回 | 静岡商 | (6) | 準優勝 | 5 | ||||
昭和42年(1967) | 39回 | 49回 | 浜松商 | (3) | 1回戦 | |||||||||
昭和41年(1966) | 38回 | 富士宮北 | (初) | 1回戦 | 48回 | 静岡商 | (5) | 2回戦 | 1 | |||||
昭和40年(1965) | 37回 | 静岡 | (11) | ベスト8 | 2 | 47回 | 東海大一 | (初) | 2回戦 | 1 | ||||
昭和39年(1964) | 36回 | 浜松商 | (3) | 2回戦 | 46回 | 掛川西 | (2) | 2回戦 | 1 | |||||
昭和38年(1963) | 35回 | 清水市商 | (初) | 1回戦 | 45回 | 静岡 | (14) | 2回戦 | 1 | |||||
昭和37年(1962) | 34回 | 44回 | 静岡市立 | (初) | 1回戦 | |||||||||
昭和36年(1961) | 33回 | 掛川西 | (初) | 2回戦 | 43回 | 浜松商 | (2) | 1回戦 | ||||||
昭和35年(1960) | 32回 | 静岡 | (10) | 1回戦 | 42回 | 静岡 | (13) | 準優勝 | 4 | |||||
昭和34年(1959) | 31回 | 41回 | 静岡商 | (4) | 2回戦 | 1 | ||||||||
昭和33年(1958) | 30回 | 清水東 | (初) | 1回戦 | 40回 | 清水東 | (2) | 2回戦 | 1 | |||||
昭和32年(1957) | 29回 | 市沼津 | (初) | 1回戦 | 39回 | 清水東 | (初) | 2回戦 | ||||||
昭和31年(1956) | 28回 | 浜松商 | (2) | 2回戦 | 1 | 38回 | 静岡 | (12) | 1回戦 | |||||
昭和30年(1955) | 27回 | 静岡商 | (3) | 2回戦 | 37回 | 静岡 | (11) | 1回戦 | ||||||
昭和29年(1954) | 26回 | 浜松商 | (初) | 2回戦 | 36回 | 静岡商 | (3) | 準優勝 | 3 | |||||
昭和28年(1953) | 25回 | 浜松北 | (初) | 1回戦 | 35回 | 静岡商 | (2) | ベスト8 | 1 | |||||
昭和27年(1952) | 24回 | 静岡商 | (2) | 優勝 | 4 | 34回 | ||||||||
昭和26年(1951) | 23回 | 静岡城内 | (9) | 1回戦 | 33回 | 静岡城内 | (10) | 1回戦 | ||||||
昭和25年(1950) | 22回 | 韮山 | (初) | 優勝 | 4 | 32回 | 浜松商 | (初) | 2回戦 | 1 | ||||
昭和24年(1949) | 21回 | 31回 | 静岡城内 | (9) | 2回戦 | |||||||||
昭和23年(1948) | 20回 | 30回 | 静岡一 | (8) | 2回戦 | 1 | ||||||||
昭和22年(1947) | 19回 | 29回 | ||||||||||||
昭和21年(1946) | 中止 | 28回 | 沼津中 | (初) | 1回戦 | |||||||||
昭和20年(1945) | 中止 | 中止 | ||||||||||||
昭和19年(1944) | 中止 | 中止 | ||||||||||||
昭和18年(1943) | 中止 | 中止 | ||||||||||||
昭和17年(1942) | 中止 | 中止 | ||||||||||||
昭和16年(1941) | 18回 | 島田商 | (7) | 1回戦 | 中止 | |||||||||
昭和15年(1940) | 17回 | 島田商 | (6) | ベスト8 | 1 | 26回 | 島田商 | (4) | 準優勝 | 3 | ||||
昭和14年(1939) | 16回 | 島田商 | (5) | ベスト4 | 2 | 25回 | 島田商 | (3) | ベスト4 | 2 | ||||
昭和13年(1938) | 15回 | 島田商 | (4) | 2回戦 | 24回 | 掛川中 | (初) | 1回戦 | ||||||
昭和12年(1937) | 14回 | 島田商 | (3) | 2回戦 | 1 | 23回 | 島田商 | (2) | 1回戦 | |||||
昭和11年(1936) | 13回 | 22回 | 静岡商 | (初) | 2回戦 | 1 | ||||||||
昭和10年(1935) | 12回 | 島田商 | (2) | ベスト8 | 1 | 21回 | ||||||||
昭和09年(1934) | 11回 | 静岡商 | (初) | 1回戦 | 20回 | 島田商 | (初) | 1回戦 | ||||||
昭和08年(1933) | 10回 | 静岡中 島田商 |
(8) (初) |
1回戦 1回戦 |
19回 | |||||||||
昭和07年(1932) | 9回 | 静岡中 | (7) | 2回戦 | 18回 | 静岡中 | (7) | 2回戦 | ||||||
昭和06年(1931) | 8回 | 静岡中 | (6) | 1回戦 | 17回 | |||||||||
昭和05年(1930) | 7回 | 静岡中 | (5) | ベスト8 | 1 | 16回 | 静岡中 | (6) | ベスト8 | 1 | ||||
昭和04年(1929) | 6回 | 静岡中 | (4) | 1回戦 | 15回 | 静岡中 | (5) | ベスト8 | 1 | |||||
昭和03年(1928) | 5回 | 静岡中 | (3) | ベスト4 | 2 | 14回 | ||||||||
昭和02年(1927) | 4回 | 静岡中 | (2) | 1回戦 | 13回 | 静岡中 | (4) | 2回戦 | ||||||
大正15年(1926) | 3回 | 静岡中 | (初) | 1回戦 | 12回 | 静岡中 | (3) | 優勝 | 4 | |||||
大正14年(1925) | 2回 | 11回 | 静岡中 | (2) | ベスト8 | 1 | ||||||||
大正13年(1924) | 1回 | 10回 | 静岡中 | (初) | 1回戦 | |||||||||
大正12年(1923) | 9回 | |||||||||||||
大正11年(1922) | 8回 | |||||||||||||
大正10年(1921) | 7回 | |||||||||||||
大正09年(1920) | 6回 | |||||||||||||
大正08年(1919) | 5回 | |||||||||||||
大正07年(1918) | 4回 | |||||||||||||
大正06年(1917) | 3回 | |||||||||||||
大正05年(1916) | 2回 | |||||||||||||
大正04年(1915) | 1回 |