| @Γͺ§ | ¦@I²Zμ εοΜΆΝ21’IgoκZ |
| NiΌοj | I²Zμ εο | SwZμ Iθ εο | υl | |||||||||||
| ρ | oκZ | Κ | | ρ | oκZ | Κ | | |||||||
| ½¬30N(2018) | 90ρ | Γͺ | (17) | 3ρν | 1 | 100ρ | νtεeμ | (6) | 3ρν | 2 | ||||
| ½¬29N(2017) | 89ρ | Γͺ | (16) | 2ρν | 1 | 99ρ | ‘}Ύ½ | () | 1ρν | |||||
| ½¬28N(2016) | 88ρ | 98ρ | νteμ | (5) | 2ρν | |||||||||
| ½¬27N(2015) | 87ρ | Γͺ | (15) | xXg8 | 2 | 97ρ | Γͺ | (24) | 1ρν | |||||
| ½¬26N(2014) | 86ρ | 96ρ | Γͺ | (23) | 1ρν | |||||||||
| ½¬25N(2013) | 85ρ | νteμ | (4) | 3ρν | 2 | 95ρ | νteμ | (4) | 3ρν | 1 | ||||
| ½¬24N(2012) | 84ρ | 94ρ | νtk | (3) | 1ρν | |||||||||
| ½¬23N(2011) | 83ρ | Γ΄ | () | 2ρν | 1 | 93ρ | Γͺ | (22) | 1ρν | |||||
| ½¬22N(2010) | 82ρ | 92ρ | νtk | (2) | 1ρν | |||||||||
| ½¬21N(2009) | 81ρ | |μΌ | (4) | 1ρν | 91ρ | νtk | () | 3ρν | 2 | |||||
| ½¬20N(2008) | 80ρ | νteμ | (3) | 3ρν | 1 | 90ρ | νteμ | (3) | D | 4 | ||||
| ½¬19N(2007) | 79ρ | νteμ | (2) | D | 5 | 89ρ | νteμ | (2) | xXg4 | 3 | ||||
| ½¬18N(2006) | 78ρ | 88ρ | Γͺ€ | (9) | 2ρν | 1 | ||||||||
| ½¬17N(2005) | 77ρ | 87ρ | Γ΄H | () | 2ρν | 1 | ||||||||
| ½¬16N(2004) | 76ρ | νteμ | () | 1ρν | 86ρ | CεγΔm | (6) | 3ρν | 2 | |||||
| ½¬15N(2003) | 75ρ | lΌ | () | 2ρν | 85ρ | Γͺ | (21) | 3ρν | 2 | |||||
| ½¬14N(2002) | 74ρ | 84ρ | »½ | () | 3ρν | 1 | ||||||||
| ½¬13N(2001) | 73ρ | 83ρ | Γͺs§ | (2) | 1ρν | |||||||||
| ½¬12N(2000) | 72ρ | 82ρ | lΌ€ | (9) | 2ρν | 1 | ||||||||
| ½¬11N(1999) | 71ρ | Γͺ | (14) | 2ρν | 1 | 81ρ | Γͺ | (20) | 3ρν | 2 | ||||
| ½¬10N(1998) | 70ρ | c€ | (8) | 2ρν | 80ρ | |μΌ | (5) | 1ρν | ||||||
| ½¬09N(1997) | 69ρ | lΌH | (3) | 2ρν | 1 | 79ρ | lΌH | (2) | 3ρν | 2 | ||||
| ½¬08N(1996) | 68ρ | lΌH | (2) | 2ρν | 1 | 78ρ | νteμ | () | 1ρν | |||||
| ½¬07N(1995) | 67ρ | 77ρ | BR | () | 3ρν | 2 | ||||||||
| ½¬06N(1994) | 66ρ | |μΌ | (3) | 1ρν | 76ρ | lΌH | () | 1ρν | ||||||
| ½¬05N(1993) | 65ρ | lΌ€ | (8) | 3ρν | 2 | 75ρ | |μΌ | (4) | 2ρν | |||||
| ½¬04N(1992) | 64ρ | δaκΌ | () | 1ρν | 74ρ | Λz | () | 2ρν | 1 | |||||
| ½¬03N(1991) | 63ρ | 73ρ | sΐΓ | () | 2ρν | |||||||||
| ½¬02N(1990) | 62ρ | lΌ€ | (7) | 2ρν | 1 | 72ρ | lΌ€ | (8) | 2ρν | 1 | ||||
| ½¬³N(1989) | 61ρ | 71ρ | ϊεO | () | 1ρν | |||||||||
| Ίa63N(1988) | 60ρ | 70ρ | lΌ€ | (7) | xXg8 | 2 | ||||||||
| Ίa62N(1987) | 59ρ | xm xm{Ό |
() () |
1ρν 1ρν |
69ρ | Γͺ | (19) | 2ρν | ||||||
| Ίa61N(1986) | 58ρ | lΌ€ | (6) | 2ρν | 1 | 68ρ | ΄ s€ | () | 1ρν | |||||
| Ίa60N(1985) | 57ρ | lΌ€ | (5) | 1ρν | 67ρ | CεH | (2) | 2ρν | ||||||
| Ίa59N(1984) | 56ρ | ϊεO | () | 2ρν | 1 | 66ρ | lΌ€ | (6) | 2ρν | 1 | ||||
| Ίa58N(1983) | 55ρ | Cεκ | (2) | xXg4 | 3 | 65ρ | Cεκ | (3) | 3ρν | 2 | ||||
| Ίa57N(1982) | 54ρ | Γͺs§ | () | 1ρν | 64ρ | Γͺ | (18) | 1ρν | ||||||
| Ίa56N(1981) | 53ρ | CεH | () | 2ρν | 1 | 63ρ | lΌΌ | () | 2ρν | 1 | ||||
| Ίa55N(1980) | 52ρ | Γͺ xm{k |
(13) (2) |
2ρν 2ρν |
1 1 |
62ρ | lΌ€ | (5) | xXg8 | 3 | ||||
| Ίa54N(1979) | 51ρ | Γͺ | (12) | 1ρν | 61ρ | xm | () | 2ρν | ||||||
| Ίa53N(1978) | 50ρ | lΌ€ | (4) | D | 5 | 60ρ | Γͺ | (17) | 2ρν | 1 | ||||
| Ίa52N(1977) | 49ρ | ΄ | (2) | 2ρν | 59ρ | |μΌ | (3) | 1ρν | ||||||
| Ίa51N(1976) | 48ρ | Cεκ | () | 1ρν | 58ρ | Cεκ | (2) | 3ρν | 1 | |||||
| Ίa50N(1975) | 47ρ | Γͺ€ |μΌ |
(6) (2) |
xXg8 xXg8 |
2 2 |
57ρ | lΌ€ | (4) | 3ρν | 2 | ||||
| Ίa49N(1974) | 46ρ | 56ρ | Γͺ€ | (8) | xXg8 | 2 | ||||||||
| Ίa48N(1973) | 45ρ | Γͺ€ | (5) | 1ρν | 55ρ | Γͺ | (16) | D | 4 | |||||
| Ίa47N(1972) | 44ρ | Γͺ€ | (4) | 1ρν | 54ρ | CεH | () | xXg8 | 2 | |||||
| Ίa46N(1971) | 43ρ | 53ρ | Γͺw | () | xXg8 | 2 | ||||||||
| Ίa45N(1970) | 42ρ | 52ρ | Γͺ | (15) | 1ρν | |||||||||
| Ίa44N(1969) | 41ρ | lΌk | (2) | 1ρν | 51ρ | Γͺ€ | (7) | xXg8 | 2 | |||||
| Ίa43N(1968) | 40ρ | ΄
s€ lΌH |
(2) () |
2ρν 2ρν |
1 @ |
50ρ | Γͺ€ | (6) | D | 5 | ||||
| Ίa42N(1967) | 39ρ | 49ρ | lΌ€ | (3) | 1ρν | |||||||||
| Ίa41N(1966) | 38ρ | xm{k | () | 1ρν | 48ρ | Γͺ€ | (5) | 2ρν | 1 | |||||
| Ίa40N(1965) | 37ρ | Γͺ | (11) | xXg8 | 2 | 47ρ | Cεκ | () | 2ρν | 1 | ||||
| Ίa39N(1964) | 36ρ | lΌ€ | (3) | 2ρν | 46ρ | |μΌ | (2) | 2ρν | 1 | |||||
| Ίa38N(1963) | 35ρ | ΄ s€ | () | 1ρν | 45ρ | Γͺ | (14) | 2ρν | 1 | |||||
| Ίa37N(1962) | 34ρ | 44ρ | Γͺs§ | () | 1ρν | |||||||||
| Ίa36N(1961) | 33ρ | |μΌ | () | 2ρν | 43ρ | lΌ€ | (2) | 1ρν | ||||||
| Ίa35N(1960) | 32ρ | Γͺ | (10) | 1ρν | 42ρ | Γͺ | (13) | D | 4 | |||||
| Ίa34N(1959) | 31ρ | 41ρ | Γͺ€ | (4) | 2ρν | 1 | ||||||||
| Ίa33N(1958) | 30ρ | ΄ | () | 1ρν | 40ρ | ΄ | (2) | 2ρν | 1 | |||||
| Ίa32N(1957) | 29ρ | sΐΓ | () | 1ρν | 39ρ | ΄ | () | 2ρν | ||||||
| Ίa31N(1956) | 28ρ | lΌ€ | (2) | 2ρν | 1 | 38ρ | Γͺ | (12) | 1ρν | |||||
| Ίa30N(1955) | 27ρ | Γͺ€ | (3) | 2ρν | 37ρ | Γͺ | (11) | 1ρν | ||||||
| Ίa29N(1954) | 26ρ | lΌ€ | () | 2ρν | 36ρ | Γͺ€ | (3) | D | 3 | |||||
| Ίa28N(1953) | 25ρ | lΌk | () | 1ρν | 35ρ | Γͺ€ | (2) | xXg8 | 1 | |||||
| Ίa27N(1952) | 24ρ | Γͺ€ | (2) | D | 4 | 34ρ | ||||||||
| Ίa26N(1951) | 23ρ | Γͺιΰ | (9) | 1ρν | 33ρ | Γͺιΰ | (10) | 1ρν | ||||||
| Ίa25N(1950) | 22ρ | BR | () | D | 4 | 32ρ | lΌ€ | () | 2ρν | 1 | ||||
| Ίa24N(1949) | 21ρ | 31ρ | Γͺιΰ | (9) | 2ρν | |||||||||
| Ίa23N(1948) | 20ρ | 30ρ | Γͺκ | (8) | 2ρν | 1 | ||||||||
| Ίa22N(1947) | 19ρ | 29ρ | ||||||||||||
| Ίa21N(1946) | ~ | 28ρ | ΐΓ | () | 1ρν | |||||||||
| Ίa20N(1945) | ~ | ~ | ||||||||||||
| Ίa19N(1944) | ~ | ~ | ||||||||||||
| Ίa18N(1943) | ~ | ~ | ||||||||||||
| Ίa17N(1942) | ~ | ~ | ||||||||||||
| Ίa16N(1941) | 18ρ | c€ | (7) | 1ρν | ~ | |||||||||
| Ίa15N(1940) | 17ρ | c€ | (6) | xXg8 | 1 | 26ρ | c€ | (4) | D | 3 | ||||
| Ίa14N(1939) | 16ρ | c€ | (5) | xXg4 | 2 | 25ρ | c€ | (3) | xXg4 | 2 | ||||
| Ίa13N(1938) | 15ρ | c€ | (4) | 2ρν | 24ρ | |μ | () | 1ρν | ||||||
| Ίa12N(1937) | 14ρ | c€ | (3) | 2ρν | 1 | 23ρ | c€ | (2) | 1ρν | |||||
| Ίa11N(1936) | 13ρ | 22ρ | Γͺ€ | () | 2ρν | 1 | ||||||||
| Ίa10N(1935) | 12ρ | c€ | (2) | xXg8 | 1 | 21ρ | ||||||||
| Ίa09N(1934) | 11ρ | Γͺ€ | () | 1ρν | 20ρ | c€ | () | 1ρν | ||||||
| Ίa08N(1933) | 10ρ | Γͺ c€ |
(8) () |
1ρν 1ρν |
19ρ | |||||||||
| Ίa07N(1932) | 9ρ | Γͺ | (7) | 2ρν | 18ρ | Γͺ | (7) | 2ρν | ||||||
| Ίa06N(1931) | 8ρ | Γͺ | (6) | 1ρν | 17ρ | |||||||||
| Ίa05N(1930) | 7ρ | Γͺ | (5) | xXg8 | 1 | 16ρ | Γͺ | (6) | xXg8 | 1 | ||||
| Ίa04N(1929) | 6ρ | Γͺ | (4) | 1ρν | 15ρ | Γͺ | (5) | xXg8 | 1 | |||||
| Ίa03N(1928) | 5ρ | Γͺ | (3) | xXg4 | 2 | 14ρ | ||||||||
| Ίa02N(1927) | 4ρ | Γͺ | (2) | 1ρν | 13ρ | Γͺ | (4) | 2ρν | ||||||
| ε³15N(1926) | 3ρ | Γͺ | () | 1ρν | 12ρ | Γͺ | (3) | D | 4 | |||||
| ε³14N(1925) | 2ρ | 11ρ | Γͺ | (2) | xXg8 | 1 | ||||||||
| ε³13N(1924) | 1ρ | 10ρ | Γͺ | () | 1ρν | |||||||||
| ε³12N(1923) | @ | 9ρ | ||||||||||||
| ε³11N(1922) | @ | 8ρ | ||||||||||||
| ε³10N(1921) | @ | 7ρ | ||||||||||||
| ε³09N(1920) | @ | 6ρ | ||||||||||||
| ε³08N(1919) | @ | 5ρ | ||||||||||||
| ε³07N(1918) | @ | 4ρ | ||||||||||||
| ε³06N(1917) | @ | 3ρ | ||||||||||||
| ε³05N(1916) | @ | 2ρ | ||||||||||||
| ε³04N(1915) | @ | 1ρ | ||||||||||||